港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特步国际 01368 | 5.610 | 0.72% | 8.16M | 5.20% | 15.74B | 0.491 |
奥克斯电气 02580 | 14.060 | 0.72% | 16.95M | 7.58% | 22.33B | 1.170 |
融创服务 01516 | 1.410 | 0.71% | 6.55M | 15.31% | 4.31B | 1.720 |
香港科技探索 01137 | 1.410 | 0.71% | 363.17K | 3.30% | 1.12B | 2.186 |
阜博集团 03738 | 4.240 | 0.71% | 31.79M | 30.04% | 10.60B | 1.025 |
赤子城科技 09911 | 11.460 | 0.70% | 19.79M | 12.40% | 16.19B | 0.764 |
绿城管理控股 09979 | 2.880 | 0.70% | 2.08M | 3.63% | 5.76B | 0.643 |
新华文轩 00811 | 10.340 | 0.68% | 1.66M | 3.64% | 12.76B | 0.390 |
迪生创建 00113 | 5.910 | 0.68% | 913.16K | 4.02% | 2.28B | 4.315 |
中国太平 00966 | 19.300 | 0.68% | 61.38M | 8.88% | 69.36B | 0.829 |
从玉智农 00875 | 1.500 | 0.67% | 277.07K | 3.41% | 819.20M | 0.317 |
东方甄选 01797 | 18.070 | 0.67% | 48.12M | 25.51% | 19.04B | 0.967 |
博富临置业 00225 | 6.040 | 0.67% | 95.96K | 1.45% | 665.48M | 5.029 |
中国通信服务 00552 | 4.580 | 0.66% | 8.92M | 8.18% | 31.72B | 0.440 |
赛伯乐国际控股 01020 | 0.155 | 0.65% | 255.03K | 3.09% | 827.67M | 0.454 |


