首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
航空货运与物流 | 1.30% | 0.89% | -73.25M | 2.32B | 8/18 | GXO Logistics Inc |
休闲设备与用品 | 1.18% | -0.48% | -27.57M | 1.01B | 10/32 | Moving iMage Technologies Inc |
贸易公司与经销商 | 1.04% | 0.11% | -219.40M | 4.40B | 21/45 | GMS, Inc. |
汽车 | 0.89% | -0.41% | 2.76B | 38.51B | 8/32 | Volcon, Inc. |
综合消费者服务 | 0.88% | 0.27% | 107.36M | 1.91B | 21/67 | Genius Group Limited |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
零售REITⅢ | 4.04% | -0.32% | 57.70M | 3.03B | 9/26 | Wheeler房产投资信托 |
无人机 | 2.94% | -1.10% | 11.87B | 54.30B | 5/9 | Draganfly Inc |
卫星通信 | 2.79% | 0.46% | -15.48M | 294.16M | 4/6 | Telesat Corp. |
酒吧 | 2.48% | 2.37% | 235.43M | 719.60M | 6/6 | Bloomin' Brands, Inc. |
文化传媒 | 2.45% | 0.71% | 919.68M | 5.78B | 8/9 | Mega Matrix Inc. Class A |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
HeartSciences Inc. Warrant 2022- on Heart Test Lab Rg HSCSW | 0.139 | 161.58% | 176.89 | 0.00% | 0 | 0.401 |
悦商集团 NXTT | 3.440 | 158.65% | 38.15M | 383.94% | 1.50B | 23.806 |
Immatics N.V. Warrant 2020-01.07.25 on Immatics IMTXW | 0.018 | 141.10% | 907.35 | 0.00% | 0 | 1.812 |
Wheeler房产投资信托 WHLR | 7.200 | 110.53% | 431.75M | 937848.63% | 4.02M | 69.644 |
Innovative Eyewear Inc Warrant 2023-16.08.27 on Innov Eyewear Se LUCYW | 0.155 | 74.35% | 27.13K | 0.00% | 0 | 0.000 |