首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通基本设施 | 5.08% | 1.07% | 1.96M | 1.53B | 5/7 | 奇点未来技术 |
经销商 | 3.28% | 0.72% | 54.30M | 429.02M | 4/9 | AMCON Distributing Company |
制药 | 2.05% | 1.22% | 88.56M | 14.11B | 118/302 | Regencell Bioscience Holdings L |
生物科技 | 2.05% | 2.28% | 1.05B | 10.48B | 221/548 | Regulus Therapeutics Inc. |
烟草 | 1.55% | 1.14% | -23.56M | 2.29B | 7/8 | 22nd Century Group, Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
固态硬盘 | 7.21% | 8.85% | 30.75M | 1.82B | 3/5 | 希捷科技 |
干细胞 | 6.23% | -2.79% | -314.32K | 4.08M | 1/3 | 头脑风暴细胞治疗 |
体育 | 4.61% | -0.33% | 272.40M | 2.83B | 5/13 | 洛奇品牌 |
基因编辑 | 3.63% | 4.72% | 6.02M | 158.60M | 4/6 | Intellia Therapeutics, Inc. |
经销商 | 2.81% | 1.04% | 53.80M | 295.93M | 3/6 | AMCON Distributing Company |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyrizon Ltd. PLRZ | 1.010 | 298.58% | 313.64M | 845892.09% | 4.44M | 209.814 |
圣盈信金服集团 FRGT | 2.080 | 111.21% | 438.59M | 757170.12% | 4.55M | 27.547 |
Celularity Inc. Warrant 2021-16.07.26 on Celularity -A- CELUW | 0.060 | 93.55% | 3.27K | 0.00% | 42.21M | 2.851 |
Impact BioMedical, Inc. IBO | 0.748 | 87.00% | 144.03M | 371813.89% | 8.60M | 422.522 |
Above Food Ingredients Inc. Warrants ABVEW | 0.078 | 65.89% | 26.48K | 0.00% | 16.67M | 3.276 |