首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生命科学工具和服务 | 3.21% | 3.64% | -274.03M | 4.75B | 33/61 | Adaptive生物技术 |
烟草 | 1.80% | 1.02% | -151.08M | 1.97B | 6/8 | 雾芯科技 |
交通基本设施 | 1.75% | -1.09% | 22.72M | 2.32B | 3/7 | 奇点未来技术 |
航空航天与国防 | 1.69% | 1.31% | -92.51M | 9.31B | 37/52 | Draganfly Inc |
纸类与林业产品 | 1.68% | 1.41% | 5.99M | 334.43M | 8/11 | 互联网科技包装 |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生命科学工具 | 3.87% | 3.66% | 67.83M | 1.36B | 22/29 | Adaptive生物技术 |
生物疫苗 | 3.23% | 4.43% | 32.47M | 4.29B | 5/6 | 默沙东 |
氢能源 | 3.10% | 3.16% | 31.78M | 3.01B | 5/7 | Bloom Energy Corporation Class |
无人机 | 2.69% | 1.48% | 4.28B | 58.65B | 8/11 | Draganfly Inc |
经销商 | 2.48% | 2.73% | -9.61M | 372.41M | 3/7 | 联合原生态食品 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
ReNew Energy Global plc Warrant 2021-23.08.26 on ReNew Ener Glb- RNWWW | 0.082 | 80.48% | 11.68K | 0.00% | 0 | 52.287 |
Ryvyl Inc. RVYL | 0.508 | 71.62% | 145.21M | 127597.53% | 15.92M | 20.673 |
EON Resources Inc Warrant 2021-04.02.26 on EON Resources EONR+ | 0.080 | 60.00% | 3.03K | 0.00% | 0 | 0.523 |
Ouster Inc Warrant 2021-11.03.26 on Ouster OUSTZ | 0.080 | 55.04% | 15.56K | 0.00% | 0 | 3.036 |
NRX Pharmaceuticals, Inc. Warrant 2021-24.05.26 on NRX Pharmaceu NRXPW | 0.110 | 54.49% | 3.25K | 0.00% | 0 | 1.753 |