港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
时代中国控股 01233 | 0.148 | 38.32% | 3.55M | 93.85% | 383.15M | 5.287 |
信越控股 06038 | 0.305 | 32.61% | 11.83M | 383.85% | 305.92M | 117.140 |
CHI HO DEV 08423 | 0.050 | 31.58% | 106.27K | 29.62% | 40.00M | 16.345 |
衍生集团 06893 | 0.300 | 25.52% | 73.07K | 2.40% | 327.54M | 1.316 |
虎视传媒 01163 | 0.160 | 25.00% | 1.65M | 144.47% | 143.42M | 27.339 |
QPL INT'L 00243 | 0.400 | 23.08% | 876.85K | 59.29% | 138.60M | 24.377 |
REF HOLDINGS 01631 | 0.485 | 22.78% | 141.65K | 12.30% | 124.16M | 0.000 |
长飞光纤光缆 06869 | 46.400 | 20.90% | 2.99B | 1956.21% | 34.89B | 1.402 |
宝积资本 08168 | 0.138 | 20.00% | 1.03M | 66.66% | 166.25M | 1.342 |
卓悦控股 00653 | 0.116 | 19.59% | 5.78M | 320.15% | 194.92M | 1.767 |
植华集团 01842 | 0.049 | 19.51% | 87.03K | 15.53% | 58.80M | 4.464 |
庄皇集团公司 08501 | 0.500 | 19.05% | 26.64K | 2.70% | 100M | 0.000 |
鼎立资本 00356 | 0.063 | 18.87% | 252.69K | 16.78% | 172.32M | 9.073 |
药捷安康-B 02617 | 171.600 | 17.61% | 354.71M | 71.02% | 68.11B | 5.448 |
硅鑫集团 08349 | 1.600 | 15.94% | 6.86M | 110.50% | 640.00M | 1.169 |


