港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
永利澳门 01128 | 6.250 | 0.64% | 38.60M | 11.77% | 32.86B | 1.121 |
宜搜科技 02550 | 3.150 | 0.64% | 5.75M | 40.00% | 1.42B | 1.001 |
银盛数惠 03773 | 1.580 | 0.64% | 19K | 0.29% | 655.70M | 0.508 |
华润建材科技 01313 | 1.580 | 0.64% | 6.10M | 5.52% | 11.03B | 0.705 |
XL二南巴郡-U 09777 | 7.910 | 0.64% | 0 | 0.00% | 3.81M | 0.000 |
中国石油股份 00857 | 8.130 | 0.62% | 628.78M | 36.44% | 1.49T | 0.763 |
中国旺旺 00151 | 4.880 | 0.62% | 28.09M | 4.87% | 57.60B | 0.987 |
南方美国国债20 03433 | 68.700 | 0.62% | 2.27M | 17.98% | 162.22M | 0.588 |
凤凰卫视 02008 | 1.680 | 0.60% | 1.12M | 13.55% | 838.93M | 2.288 |
龙源电力 00916 | 6.730 | 0.60% | 70.07M | 31.35% | 56.26B | 0.550 |
京东物流 02618 | 11.800 | 0.60% | 56.04M | 7.13% | 78.55B | 0.673 |
比亚迪电子 00285 | 33.740 | 0.60% | 200.81M | 26.47% | 76.02B | 0.930 |
AGX标普兑 03415 | 81.300 | 0.59% | 97.29K | 21.82% | 5.71M | 0.106 |
网易云音乐 09899 | 186.900 | 0.59% | 66.96M | 16.58% | 40.66B | 0.567 |
中国再保险 01508 | 1.700 | 0.59% | 37.22M | 32.48% | 72.22B | 1.354 |


