港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
滨江服务 03316 | 24.540 | 0.82% | 911.57K | 1.35% | 6.78B | 0.530 |
重庆农村商业银行 03618 | 6.150 | 0.82% | 15.68M | 10.18% | 69.85B | 0.715 |
德银天下 02418 | 9.850 | 0.82% | 8.94M | 16.65% | 21.49B | 0.803 |
海天国际 01882 | 22.180 | 0.82% | 8.26M | 2.35% | 35.40B | 0.520 |
顺丰同城 09699 | 11.110 | 0.82% | 6.38M | 7.80% | 10.16B | 0.765 |
天域半导体 02658 | 44.740 | 0.81% | 2.14M | 8.15% | 17.59B | 0.502 |
互太纺织 01382 | 1.250 | 0.81% | 417.79K | 2.42% | 1.74B | 0.767 |
Z FIN 01168 | 5.000 | 0.81% | 538.82K | 2.50% | 2.18B | 1.380 |
茂业国际 00848 | 0.126 | 0.80% | 5.22K | 0.08% | 647.68M | 0.152 |
雅各臣科研制药 02633 | 1.260 | 0.80% | 64.95K | 0.26% | 2.52B | 0.280 |
福禄控股 02101 | 1.260 | 0.80% | 33.18K | 0.64% | 511.59M | 0.255 |
百胜中国 09987 | 379.200 | 0.80% | 107.47M | 7.99% | 134.67B | 1.317 |
普拉达 01913 | 45.560 | 0.80% | 50.54M | 4.36% | 116.58B | 1.469 |
融创中国 01918 | 1.290 | 0.78% | 73.03M | 49.14% | 14.80B | 1.377 |
域高国际控股 01621 | 0.129 | 0.78% | 79.42K | 6.16% | 129.00M | 4.299 |


