港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保诚 02378 | 120.300 | 0.59% | 13.30M | 0.44% | 306.79B | 1.503 |
中国人民保险集团 01339 | 6.890 | 0.58% | 268.62M | 44.70% | 304.70B | 0.533 |
元征科技 02488 | 8.630 | 0.58% | 7.84M | 58.59% | 3.54B | 1.471 |
信和置业 00083 | 10.380 | 0.58% | 24.49M | 2.49% | 98.45B | 0.437 |
中电控股 00002 | 69.400 | 0.58% | 176.83M | 10.10% | 175.34B | 0.790 |
建滔积层板 01888 | 12.290 | 0.57% | 72.91M | 18.91% | 38.53B | 0.622 |
生活概念 08056 | 0.176 | 0.57% | 1.76K | 0.88% | 19.96M | 0.000 |
十月稻田 09676 | 7.140 | 0.56% | 9.17M | 12.16% | 7.63B | 1.569 |
天津津燃公用 01265 | 0.179 | 0.56% | 0 | 0.00% | 329.24M | 0.111 |
大同集团 00544 | 1.790 | 0.56% | 0 | 0.00% | 62.32M | 0.338 |
梧桐国际 00613 | 1.800 | 0.56% | 17.98K | 0.10% | 1.73B | 0.455 |
中国铁建 01186 | 5.430 | 0.56% | 28.47M | 25.30% | 73.74B | 1.136 |
新东方-S 09901 | 43.520 | 0.55% | 55.35M | 7.98% | 69.26B | 0.623 |
中国淀粉 03838 | 0.182 | 0.55% | 75.58K | 0.70% | 1.09B | 0.154 |
电能实业 00006 | 54.800 | 0.55% | 190.87M | 16.38% | 116.78B | 0.702 |


