港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
捷隆控股 01425 | 0.640 | 1.59% | 1.51M | 19.16% | 800.00M | 1.713 |
飞达控股 01100 | 1.280 | 1.59% | 5.16K | 0.09% | 549.33M | 0.231 |
长久股份 06959 | 6.400 | 1.59% | 25.48K | 0.20% | 1.29B | 0.842 |
宜搜科技 02550 | 3.200 | 1.59% | 1.88M | 13.12% | 1.45B | 0.750 |
德翔海运 02510 | 8.380 | 1.58% | 10.81M | 7.79% | 13.95B | 2.104 |
中泰期货 01461 | 0.650 | 1.56% | 53.14K | 3.00% | 651.23M | 0.649 |
中梁控股 02772 | 0.065 | 1.56% | 179.36K | 6.25% | 285.59M | 1.091 |
新濠国际发展 00200 | 4.560 | 1.56% | 10.19M | 9.94% | 10.37B | 1.856 |
H&H国际控股 01112 | 13.750 | 1.55% | 12.40M | 14.00% | 8.88B | 2.594 |
九兴控股 01836 | 15.790 | 1.54% | 4.25M | 3.22% | 13.26B | 0.784 |
非凡领越 00933 | 0.660 | 1.54% | 1.10M | 1.70% | 6.57B | 1.600 |
中广核新能源 01811 | 2.670 | 1.52% | 5.83M | 5.11% | 11.45B | 1.044 |
西普尼 02583 | 167.400 | 1.52% | 5.83M | 5.99% | 9.85B | 0.844 |
凯富善集团控股 08512 | 0.335 | 1.52% | 10.05K | 0.33% | 307.70M | 0.164 |
嘉创地产 02421 | 0.670 | 1.52% | 113.82K | 3.48% | 338.59M | 3.265 |


