港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华新手袋国际控股 02683 | 1.160 | 1.75% | 288.44K | 6.12% | 474.01M | 3.198 |
木薯资源 00841 | 0.290 | 1.75% | 192.23K | 11.49% | 169.57M | 0.436 |
华美乐乐 08429 | 0.058 | 1.75% | 32.98K | 11.87% | 27.84M | 0.228 |
今米房集团 08300 | 0.058 | 1.75% | 98.06K | 6.58% | 153.31M | 2.979 |
南山铝业国际 02610 | 45.280 | 1.75% | 79.90M | 29.75% | 26.69B | 2.825 |
零跑汽车 09863 | 49.940 | 1.75% | 258.64M | 48.69% | 71.01B | 1.339 |
高陞集团控股 01283 | 1.750 | 1.74% | 1.24M | 8.84% | 1.45B | 2.958 |
微创机器人-B 02252 | 21.200 | 1.73% | 25.03M | 11.70% | 21.86B | 0.927 |
建业新生活 09983 | 0.590 | 1.72% | 164.66K | 2.17% | 766.57M | 1.252 |
专业旅运 01235 | 0.179 | 1.70% | 54.61K | 5.98% | 91.26M | 0.000 |
三和建筑集团 03822 | 1.200 | 1.69% | 38.40K | 3.81% | 100.80M | 2.386 |
中国金石 01380 | 0.600 | 1.69% | 916.00K | 31.04% | 300.64M | 0.722 |
莎莎国际 00178 | 0.600 | 1.69% | 968.42K | 5.25% | 1.86B | 3.650 |
歌礼制药-B 01672 | 12.610 | 1.69% | 12.35M | 9.92% | 12.51B | 0.717 |
胡桃资本 00905 | 1.810 | 1.69% | 1.47M | 7.77% | 1.90B | 1.435 |


