港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
燕之屋 01497 | 6.030 | 1.34% | 248.47K | 0.92% | 2.78B | 1.240 |
绿色动力环保 01330 | 5.310 | 1.34% | 3.47M | 16.25% | 7.40B | 0.612 |
福森药业 01652 | 0.760 | 1.33% | 40.81K | 0.73% | 561.87M | 0.891 |
国际家居零售 01373 | 0.760 | 1.33% | 253.40K | 4.66% | 545.04M | 0.478 |
中国中铁 00390 | 3.830 | 1.32% | 66.79M | 41.47% | 94.55B | 1.402 |
乐舒适 02698 | 32.180 | 1.32% | 16.13M | 8.18% | 19.94B | 0.665 |
量化派 02685 | 26.060 | 1.32% | 6.20M | 4.64% | 13.38B | 0.757 |
枫叶教育 01317 | 0.385 | 1.32% | 773.31K | 7.01% | 1.11B | 0.485 |
佳兆业资本 00936 | 0.385 | 1.32% | 4K | 0.09% | 408.10M | 0.034 |
雅天妮集团 00789 | 0.385 | 1.32% | 30.80K | 0.60% | 509.73M | 0.667 |
中国心连心化肥 01866 | 8.510 | 1.31% | 89.24M | 89.49% | 10.88B | 7.293 |
科伦博泰生物-B 06990 | 418.400 | 1.31% | 173.32M | 25.49% | 97.57B | 0.964 |
丰盛控股 00607 | 0.155 | 1.31% | 519.25K | 52.87% | 98.70M | 0.945 |
阳光房地产基金 00435 | 2.330 | 1.30% | 4.29M | 10.50% | 4.07B | 2.582 |
烽翼集团 08245 | 0.078 | 1.30% | 3.04K | 1.61% | 19.36M | 0.041 |


