港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
信义光能 00968 | 3.020 | 1.68% | 108.43M | 38.98% | 27.62B | 1.688 |
星谦发展 00640 | 2.420 | 1.68% | 4.86K | 0.06% | 766.60M | 0.096 |
龙光集团 03380 | 1.830 | 1.67% | 13.73M | 13.23% | 10.40B | 1.593 |
华南职业教育 06913 | 0.305 | 1.67% | 122K | 3.00% | 406.87M | 2.699 |
安贤园中国 00922 | 0.123 | 1.65% | 213.49K | 7.70% | 273.23M | 1.517 |
新娱科控股 06933 | 0.620 | 1.64% | 15.60K | 0.61% | 265.36M | 0.041 |
WMCH GLOBAL 08208 | 0.062 | 1.64% | 4.07K | 0.92% | 44.64M | 0.080 |
华虹半导体 01347 | 71.450 | 1.64% | 1.62B | 168.74% | 124.04B | 2.534 |
读书郎 02385 | 6.250 | 1.63% | 1.32M | 6.05% | 2.20B | 2.176 |
希教国际控股 01765 | 0.188 | 1.62% | 243.10K | 1.53% | 1.63B | 1.114 |
雅居投资控股 08426 | 0.315 | 1.61% | 0 | 0.00% | 252.00M | 0.025 |
梅斯健康 02415 | 1.260 | 1.61% | 9.81M | 130.36% | 765.04M | 137.543 |
裕承科金 00279 | 0.630 | 1.61% | 192.73K | 2.45% | 801.69M | 3.604 |
华领医药-B 02552 | 3.180 | 1.60% | 8.06M | 24.39% | 3.36B | 2.322 |
AV策划推广 08419 | 0.064 | 1.59% | 2.88K | 1.12% | 25.60M | 0.000 |


