港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
远洋集团 03377 | 0.099 | -1.98% | 2.70M | 23.00% | 1.17B | 1.203 |
JBB BUILDERS 01903 | 1.470 | -2.00% | 163.50K | 2.20% | 735.00M | 1.355 |
鸿福堂 01446 | 0.490 | -2.00% | 326.47K | 10.24% | 321.41M | 0.693 |
铁货 01029 | 0.490 | -2.00% | 553.45K | 8.81% | 626.19M | 2.643 |
信基沙溪 03603 | 0.049 | -2.00% | 735 | 0.10% | 73.15M | 0.032 |
永丰集团控股 01549 | 0.098 | -2.00% | 85.36K | 5.57% | 151.90M | 15.429 |
实德环球 00487 | 0.049 | -2.00% | 108.54K | 4.72% | 241.40M | 3.748 |
天任集团 01429 | 0.097 | -2.02% | 151.73K | 9.95% | 155.20M | 1.951 |
力盟科技 02405 | 0.970 | -2.02% | 3.06M | 39.10% | 776.00M | 1.313 |
时富金融服务集团 00510 | 0.485 | -2.02% | 40.68K | 1.95% | 209.12M | 1.840 |
京东健康 06618 | 58.200 | -2.02% | 249.39M | 13.24% | 186.78B | 0.502 |
药明康德 02359 | 99.050 | -2.03% | 500.10M | 97.88% | 295.54B | 0.899 |
保利物业 06049 | 32.800 | -2.03% | 46.56M | 40.99% | 18.15B | 2.283 |
中国联通 00762 | 8.200 | -2.03% | 611.88M | 24.19% | 250.90B | 1.784 |
腾讯控股 00700 | 602.000 | -2.03% | 9.45B | 17.11% | 5.50T | 1.076 |


