港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
优趣汇控股 02177 | 3.240 | -1.22% | 22.65K | 0.43% | 537.50M | 3.023 |
庆铃汽车股份 01122 | 0.810 | -1.22% | 414.10K | 4.10% | 2.01B | 0.718 |
力宝华润 00156 | 0.810 | -1.22% | 11.29K | 0.15% | 744.14M | 0.000 |
中联发展控股 00264 | 2.420 | -1.22% | 426.72K | 3.81% | 1.12B | 0.277 |
中国碳中和 01372 | 1.610 | -1.23% | 6.38M | 62.45% | 1.04B | 8.404 |
XL二南特斯 07766 | 193.000 | -1.23% | 1.53M | 144.82% | 13.71M | 0.433 |
敏华控股 01999 | 4.820 | -1.23% | 4.38M | 2.34% | 18.69B | 0.213 |
固生堂 02273 | 28.780 | -1.24% | 8.64M | 13.04% | 6.61B | 0.690 |
达势股份 01405 | 71.900 | -1.24% | 4.12M | 4.36% | 9.45B | 0.823 |
哔哩哔哩-W 09626 | 191.500 | -1.24% | 229.96M | 36.08% | 79.24B | 1.039 |
石药集团 01093 | 8.770 | -1.24% | 1.14B | 112.53% | 101.05B | 1.492 |
海天味业 03288 | 33.260 | -1.25% | 10.83M | 11.15% | 194.46B | 0.492 |
李宁 02331 | 19.000 | -1.25% | 204.18M | 41.43% | 49.11B | 1.200 |
昊天国际建投 01341 | 0.079 | -1.25% | 15.71M | 178.16% | 876.53M | 0.912 |
康利国际控股 06890 | 0.395 | -1.25% | 0 | 0.00% | 239.47M | 0.096 |


