港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新华保险 01336 | 53.800 | -1.10% | 196.21M | 35.09% | 167.83B | 1.229 |
OSL集团 00863 | 16.120 | -1.10% | 10.51M | 8.16% | 12.81B | 0.641 |
新濠国际发展 00200 | 4.470 | -1.11% | 5.94M | 5.82% | 10.17B | 1.489 |
味千(中国) 00538 | 0.890 | -1.11% | 99.35K | 1.02% | 971.47M | 3.082 |
同仁堂科技 01666 | 4.440 | -1.11% | 717.73K | 2.56% | 5.69B | 0.793 |
深圳高速公路股份 00548 | 7.080 | -1.12% | 7.94M | 14.96% | 17.97B | 3.070 |
中国飞机租赁 01848 | 4.420 | -1.12% | 3.59K | 0.01% | 3.31B | 0.009 |
星悦康旅 03662 | 0.440 | -1.12% | 31.68K | 0.99% | 319.55M | 0.000 |
畅捷通 01588 | 7.900 | -1.13% | 0 | 0.00% | 2.57B | 0.109 |
易鑫集团 02858 | 2.630 | -1.13% | 13.08M | 7.25% | 17.85B | 0.529 |
太古地产 01972 | 20.960 | -1.13% | 19.55M | 1.61% | 120.68B | 1.358 |
中通快递-W 02057 | 164.800 | -1.14% | 32.28M | 2.45% | 131.55B | 0.787 |
君圣泰医药-B 02511 | 2.590 | -1.15% | 770.58K | 5.17% | 1.48B | 2.944 |
不同集团 06090 | 103.500 | -1.15% | 2.53M | 2.69% | 9.39B | 0.743 |
新城市建设发展 00456 | 0.430 | -1.15% | 0 | 0.00% | 80.23M | 5.729 |


