港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大洋环球控股 09876 | 3.930 | -1.26% | 141.80K | 1.29% | 1.10B | 2.000 |
茶百道 02555 | 7.050 | -1.26% | 2.27M | 2.18% | 10.42B | 1.143 |
齐屹科技 01739 | 0.235 | -1.26% | 0 | 0.00% | 269.08M | 0.000 |
瑞科生物-B 02179 | 4.700 | -1.26% | 0 | 0.00% | 2.94B | 0.000 |
宁德时代 03750 | 508.500 | -1.26% | 311.74M | 39.26% | 2.30T | 0.436 |
旅橙文化 08627 | 0.078 | -1.27% | 19.34K | 3.10% | 62.40M | 2.051 |
世纪城市国际 00355 | 0.078 | -1.27% | 138.30K | 5.80% | 241.22M | 2.000 |
嘉瑞国际 00822 | 0.390 | -1.27% | 57.26K | 1.67% | 348.57M | 0.989 |
新意网集团 01686 | 4.660 | -1.27% | 21.32M | 19.43% | 11.00B | 2.058 |
康诺亚-B 02162 | 54.200 | -1.28% | 57.63M | 35.35% | 16.19B | 1.907 |
青岛银行 03866 | 3.870 | -1.28% | 1.98M | 2.22% | 22.52B | 0.731 |
京能清洁能源 00579 | 2.320 | -1.28% | 3.33M | 5.05% | 19.13B | 0.880 |
金嗓子 06896 | 3.090 | -1.28% | 548.52K | 2.39% | 2.28B | 0.598 |
科利实业控股 01455 | 0.231 | -1.28% | 16.10K | 0.55% | 295.35M | 0.666 |
烽翼集团 08245 | 0.077 | -1.28% | 27.72K | 14.51% | 19.11M | 1.179 |


