港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国富氢能 02582 | 25.720 | -1.15% | 14.40M | 58.63% | 3.09B | 0.582 |
碧桂园 02007 | 0.425 | -1.16% | 18.82M | 15.70% | 11.90B | 0.869 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.850 | -1.16% | 251.93K | 3.74% | 674.16M | 0.000 |
光正教育 06068 | 0.085 | -1.16% | 171.44K | 9.70% | 185.14M | 41.498 |
中国基础能源 08117 | 0.084 | -1.18% | 22.17K | 2.64% | 86.01M | 1.722 |
利时集团控股 00526 | 0.084 | -1.18% | 8.33K | 0.11% | 742.90M | 0.481 |
信恳智能 01967 | 0.420 | -1.18% | 8.40K | 0.67% | 126.00M | 0.157 |
快意智能 08040 | 0.415 | -1.19% | 29.05K | 2.06% | 141.10M | 7.700 |
东方兴业控股 00430 | 0.415 | -1.19% | 0 | 0.00% | 161.10M | 0.000 |
耐世特 01316 | 6.590 | -1.20% | 51.76M | 31.03% | 16.54B | 0.725 |
中国新城镇 01278 | 0.082 | -1.20% | 20.38K | 0.26% | 797.55M | 0.000 |
华禧控股 01689 | 0.410 | -1.20% | 105.54K | 3.71% | 287.59M | 1.623 |
达芙妮国际 00210 | 0.410 | -1.20% | 114.96K | 1.41% | 811.23M | 5.614 |
上美股份 02145 | 85.300 | -1.22% | 8.22M | 4.67% | 33.96B | 0.311 |
申洲国际 02313 | 60.900 | -1.22% | 77.74M | 8.48% | 91.55B | 0.630 |


