港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
朗廷-SS 01270 | 0.475 | -1.04% | 1.76K | 0.01% | 1.66B | 0.032 |
健康160 02656 | 52.200 | -1.04% | 12.51M | 7.10% | 17.56B | 0.782 |
中加国信 00899 | 0.189 | -1.05% | 0 | 0.00% | 84.14M | 3.532 |
渤海银行 09668 | 0.940 | -1.05% | 980.52K | 1.67% | 16.70B | 0.443 |
宏光半导体 06908 | 0.470 | -1.05% | 90.21K | 2.03% | 441.24M | 1.584 |
高阳科技 00818 | 0.470 | -1.05% | 1.29M | 9.84% | 1.31B | 2.882 |
复星医药 02196 | 20.520 | -1.06% | 24.96M | 22.50% | 54.57B | 0.798 |
创业集团控股 02221 | 0.930 | -1.06% | 115.60K | 6.56% | 181.41M | 1.354 |
中国光大银行 06818 | 3.680 | -1.08% | 14.54M | 3.11% | 217.43B | 0.508 |
鸿兴印刷集团 00450 | 0.910 | -1.09% | 22.27K | 0.27% | 826.16M | 0.000 |
复星国际 00656 | 4.540 | -1.09% | 8.23M | 2.22% | 37.08B | 0.936 |
安井食品 02648 | 68.050 | -1.09% | 14.72M | 53.86% | 22.68B | 1.292 |
华夏SOL-U 09460 | 0.635 | -1.09% | 0 | 0.00% | 9.61M | 0.000 |
中国红包 08316 | 0.180 | -1.10% | 49.37K | 2.87% | 171.61M | 1.524 |
汇思太平洋 08147 | 0.900 | -1.10% | 250.40K | 13.47% | 186.51M | 1.987 |


