港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
碩奧國際 02336 | 0.230 | -8.00% | 75.34K | 1.82% | 417.66M | 0.901 |
開源控股 01215 | 0.023 | -8.00% | 2.76K | 0.09% | 293.91M | 0.110 |
宏安地產 01243 | 0.034 | -8.11% | 44.68K | 0.84% | 516.80M | 2.342 |
恆月控股 01723 | 1.240 | -8.15% | 358K | 5.90% | 593.06M | 1.359 |
中國天保集團 01427 | 0.225 | -8.16% | 6.76K | 0.34% | 197.54M | 1.486 |
TATA健康 01255 | 1.440 | -8.28% | 79.24K | 2.22% | 349.70M | 0.396 |
藍港互動 08267 | 0.330 | -8.33% | 63.40K | 5.17% | 121.93M | 2.467 |
陽光100中國 02608 | 0.011 | -8.33% | 15.99K | 5.70% | 28.06M | 0.260 |
復星醫藥 02196 | 20.480 | -8.41% | 222.54M | 198.41% | 54.06B | 5.114 |
進昇集團控股 01581 | 0.184 | -8.46% | 57.76K | 7.47% | 76.36M | 3.278 |
精技集團 03302 | 0.375 | -8.54% | 51.05K | 1.46% | 345.15M | 0.289 |
中國技術集團 01725 | 0.750 | -8.54% | 3.06M | 64.82% | 453.06M | 2.494 |
如祺出行 09680 | 9.110 | -8.63% | 324.55K | 1.76% | 1.86B | 0.000 |
百信國際 00574 | 0.042 | -8.70% | 68.69K | 10.85% | 61.95M | 3.457 |
數盟資本 08375 | 1.320 | -8.97% | 26.20K | 0.69% | 380.16M | 0.184 |


