港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
碩奧國際 02336 | 0.231 | -7.60% | 136.21K | 3.25% | 419.48M | 0.285 |
中國生物科技服務 08037 | 0.850 | -7.61% | 909.05K | 11.32% | 829.37M | 6.950 |
唐宮中國 01181 | 0.194 | -7.62% | 6.00K | 0.29% | 208.75M | 0.000 |
億達中國 03639 | 0.048 | -7.69% | 9.64K | 0.73% | 124.03M | 0.103 |
匯財金融投資 08018 | 0.036 | -7.69% | 2.16K | 1.19% | 18.15M | 0.010 |
全達電器集團控股 01750 | 0.072 | -7.69% | 1.63M | 122.28% | 129.60M | 0.643 |
景業名邦集團 02231 | 0.083 | -7.78% | 5.89K | 0.40% | 136.63M | 0.000 |
雙樺控股 01241 | 0.185 | -7.96% | 130.94K | 10.58% | 120.25M | 2.586 |
圓美光電 08311 | 0.080 | -8.05% | 24.95K | 2.09% | 118.69M | 0.114 |
中國科創產業投資 00339 | 0.181 | -8.12% | 568.76K | 72.92% | 78.19M | 0.936 |
皇庭智家 01575 | 0.045 | -8.16% | 2.89K | 0.19% | 148.50M | 0.000 |
英記茶莊集團 08241 | 0.101 | -8.18% | 32.98K | 8.57% | 36.53M | 3.444 |
新確科技 01063 | 0.101 | -8.18% | 60.39K | 3.81% | 155.39M | 0.742 |
華檢醫療 01931 | 2.560 | -8.24% | 13.58M | 34.95% | 4.11B | 5.063 |
普達特科技 00650 | 0.189 | -8.25% | 605.94K | 4.27% | 1.40B | 1.991 |


