港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
基石金融 08112 | 0.106 | -9.40% | 3.74K | 1.57% | 24.32M | 0.000 |
昊天國際建投 01341 | 0.086 | -9.47% | 58.20M | 590.15% | 954.20M | 1.470 |
貝森金融 00888 | 0.084 | -9.68% | 696 | 0.06% | 119.43M | 0.047 |
德信服務集團 02215 | 0.325 | -9.72% | 3.48K | 0.12% | 298.31M | 6.600 |
德泰新能源集團 00559 | 0.101 | -9.82% | 1.57K | 0.31% | 52.84M | 0.000 |
當代置業 01107 | 0.018 | -10.00% | 53.40K | 10.51% | 50.31M | 1.087 |
沿海家園 01124 | 0.255 | -10.53% | 601.12K | 56.44% | 105.72M | 19.883 |
中華國際 01064 | 0.065 | -10.96% | 325 | 0.07% | 49.96M | 0.000 |
擎華控股 08082 | 0.040 | -11.11% | 659.61K | 61.05% | 105.72M | 3.255 |
兌吧 01753 | 0.220 | -11.29% | 9.11K | 0.38% | 236.90M | 0.959 |
WMCH GLOBAL 08208 | 0.061 | -11.59% | 250.31K | 56.67% | 43.92M | 1.873 |
香港通訊國際控股 00248 | 0.038 | -11.63% | 37.32K | 8.06% | 47.32M | 0.000 |
北青傳媒 01000 | 0.520 | -11.86% | 260 | 0.09% | 102.60M | 0.000 |
京維集團 01195 | 0.022 | -12.00% | 70.79K | 10.97% | 63.67M | 0.693 |
撥康視雲-B 02592 | 4.930 | -12.12% | 8.56M | 20.37% | 4.16B | 1.940 |


