首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信設備 | 1.95% | 0.59% | -481.20M | 6.07B | 46/77 | 应用光电 |
經銷商 | 1.30% | -0.54% | 37.31M | 346.63M | 3/9 | AMCON Distributing Company |
生命科學工具和服務 | 1.29% | 1.07% | -37.77M | 3.11B | 28/61 | Dyadic国际 |
資本市場 | 1.28% | 1.43% | 599.48M | 26.07B | 118/1277 | Lion Group Holding Ltd. Sponsor |
抵押房地產投資信托(REITs) | 1.25% | 1.26% | -22.58M | 728.58M | 39/50 | Claros Mortgage Trust, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
林業與紙制品 | 7.48% | 0.84% | 2.57M | 577.77M | 5/17 | 大自然林业集团 |
激光雷達 | 6.40% | 7.58% | 987.60K | 52.02M | 1/3 | Innoviz Technologies Ltd. |
地面運輸 | 4.87% | 0.01% | 97.83M | 5.55B | 23/38 | Ryde Group Limited Class A |
公路與鐵路 | 4.87% | 0.01% | 97.83M | 5.55B | 23/38 | Ryde Group Limited Class A |
太陽能 | 3.74% | 1.20% | -165.08M | 1.39B | 4/5 | SolarEdge技术 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryde Group Limited Class A RYDE | 0.450 | 155.10% | 256.15M | 274209.08% | 13.18M | 1974.475 |
HeartSciences Inc. Warrant 2022- on Heart Test Lab Rg HSCSW | 0.130 | 144.82% | 3.64 | 0.00% | 0 | 0.000 |
大自然林業集團 NWGL | 5.630 | 142.67% | 27.15M | 3614.32% | 93.19M | 5.704 |
Artisan Acquisition Corp. Warrant -26.03.26 on Artisan Acquisiti PRENW | 0.042 | 110.10% | 13.59K | 0.00% | 0 | 4.917 |
KWESST Micro Systems Inc KWE | 11.210 | 94.62% | 455.80M | 122869.35% | 34.77M | 217.053 |