首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通基本設施 | 5.08% | 1.07% | 1.96M | 1.53B | 5/7 | 奇点未来技术 |
經銷商 | 3.28% | 0.72% | 54.30M | 429.02M | 4/9 | AMCON Distributing Company |
制藥 | 2.05% | 1.22% | 88.56M | 14.11B | 118/302 | Regencell Bioscience Holdings L |
生物科技 | 2.05% | 2.28% | 1.05B | 10.48B | 221/548 | Regulus Therapeutics Inc. |
煙草 | 1.55% | 1.14% | -23.56M | 2.29B | 7/8 | 22nd Century Group, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
固態硬盤 | 7.21% | 8.85% | 30.75M | 1.82B | 3/5 | 希捷科技 |
干細胞 | 6.23% | -2.79% | -314.32K | 4.08M | 1/3 | 头脑风暴细胞治疗 |
體育 | 4.61% | -0.33% | 272.40M | 2.83B | 5/13 | 洛奇品牌 |
基因編輯 | 3.63% | 4.72% | 6.02M | 158.60M | 4/6 | Intellia Therapeutics, Inc. |
經銷商 | 2.81% | 1.04% | 53.80M | 295.93M | 3/6 | AMCON Distributing Company |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Polyrizon Ltd. PLRZ | 1.040 | 310.50% | 103.91M | 346044.97% | 4.57M | 864.394 |
圣盈信金服集團 FRGT | 2.365 | 140.15% | 331.06M | 528573.63% | 5.17M | 181.842 |
Impact BioMedical, Inc. IBO | 0.812 | 103.02% | 33.63M | 89848.05% | 9.34M | 974.329 |
Lotus Technology Inc. Warrants 2024-2029 on Lotus Tech LOTWW | 0.190 | 66.75% | 1.11K | 0.00% | 1.22B | 4.207 |
FGI Industries Ltd. Warrant - on FGI Industries FGIWW | 0.080 | 63.27% | 280 | 0.00% | 7.75M | 0.000 |