新華保險
(01336)49.180
0.2600.53%
行情延遲至少15分鍾
高
51.100
開
49.500
量
14.91M
低
48.500
昨收
48.920
額
733.88M
最高價
51.100
開盤價
49.500
最低價
48.500
昨收價
48.920
成交量
14.91M
成交額
733.88M
換手率
1.44%
振幅
5.31%
內盤
7.44M
外盤
7.47M
委比
23.71%
量比
1.10
市盈率(靜)
0.000
市盈率TTM
0.000
市淨率
1.499
每手
100
流通股
1.03B
總股本
3.12B
流通值
50.86B
總市值
153.42B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
51.100
52周高
51.100
52周最低
12.667
52周低
12.667
平均價
49.220
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——中國投資
总操盘次数
270330
委買次數
166604
委賣次數
103726
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
270330
委買次數
166604
委賣次數
103726
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國投資 | 270330 | 166604 | 103726 |
2 | ABN AMRO | 247180 | 102499 | 144681 |
3 | Merrill Lynch | 121603 | 54297 | 67306 |
4 | 中國創盈 | 112875 | 67321 | 45554 |
5 | Morgan Stanley | 108540 | 56980 | 51560 |
6 | J.P. Morgan | 96852 | 54357 | 42495 |
7 | 法國興業 | 78265 | 39807 | 38458 |
8 | 巴克萊亞 | 59414 | 30080 | 29334 |
9 | 富途證券 | 52425 | 31685 | 20740 |
10 | 高盛亞洲 | 48145 | 36895 | 11250 |
- 新华保险(01336):张晓东董事任职资格获核准08-07 16:50
- 新华保险(01336)拟出资112.5亿元认购三期私募基金份额07-04 16:35
- 港股解盘 | 出利空反而上涨的逻辑 香港写字楼出现复苏信号06-23 20:24
- 港股早知道 | 香港年中开始分两阶段下调证券最低上落价 蚂蚁数科入局稳定币06-13 07:42
- 港股早知道 | 恒瑞医药(01276)公开发售获455倍认购 雷军:未来五年小米研发投入预计达2000亿元05-23 07:18
- 港股收盘(03.28) | 恒指收跌0.65% 医药、黄金股逆势走高 半导体板块承压03-28 16:42
- 港股异动 | 内险股尾盘涨幅扩大 监管持续引导险企降低负债成本 长端利率回升有助缓解配置压力02-26 15:31
- 港股异动 | 内险股集体走高 24年行业投资收益率显著提升 机构称行业负债端资产端均有改善02-24 10:52
- 申万宏源:中长期资金入市聚焦5类目标 险企再迎举牌热潮02-14 16:10
- 新华保险(01336)1月原保险保费收入为394.49亿元,同比增长 32%02-13 16:28
- 港股异动 | 内险股再度走高 多举措推动中长期资金入市 保险行业有望受益资本市场生态优化01-24 10:29
- 港股异动 | 新华保险(01336)盈喜高开近3% 预计年度归母净利润同比增加175%-195%01-23 09:26
- 港股解盘 | 情况有变黄金再受追捧 星际之门推出AI基建走强01-22 20:15
- 港股异动 | 内险股午后走低 12月寿险保费增速分化 行业开门红新单销售动能放缓01-22 14:34
- 新华保险(01336)发盈喜 预计年度归母净利润同比增加175%-195%至239.58亿-257亿元01-20 18:16
- 港股异动 | 内险股尾盘涨幅扩大 监管持续引导险企降低负债成本 长端利率回升有助缓解配置压力02-26 15:31
- 港股异动 | 内险股集体走高 24年行业投资收益率显著提升 机构称行业负债端资产端均有改善02-24 10:52
- 港股异动 | 内险股再度走高 多举措推动中长期资金入市 保险行业有望受益资本市场生态优化01-24 10:29
- 港股异动 | 新华保险(01336)盈喜高开近3% 预计年度归母净利润同比增加175%-195%01-23 09:26
- 港股异动 | 内险股午后走低 12月寿险保费增速分化 行业开门红新单销售动能放缓01-22 14:34
- 港股异动 | 新华保险(01336)现涨超4% 据报公司已收购11家万达广场 近期举牌多家上市公司01-17 14:45
- 港股异动 | 内险股早盘普跌 长期国债收益率再创新低 机构称板块不确定性基于资产端压力01-02 10:16
- 港股异动 | 内险股继续走低 30年期国债收益率下破2%关口 险企投资端固收资产收益受影响12-13 11:27
- 港股异动 | 内险股集体走低 机构称三季度业绩超预期或已兑现 市场担忧聚焦在长端利率12-11 14:27
- 港股异动 | 内险股集体上扬 头部险企25年开门红产品陆续上市 机构预计销售端良好态势仍将延续12-06 10:54
- 港股异动 | 内险股拉升走高 保险资产风险分类迎新规 市场对险企投资端风险担忧有望缓解12-03 14:15
- 港股异动 | 内险股尾盘走高 中国平安(02318)现涨超3% 头部企业或探索境外资产配置及业务扩张11-27 15:55
- 新华保险(01336):张晓东董事任职资格获核准08-07 16:50
- 新华保险(01336)拟出资112.5亿元认购三期私募基金份额07-04 16:35
- 新华保险(01336)1月原保险保费收入为394.49亿元,同比增长 32%02-13 16:28
- 新华保险(01336)发盈喜 预计年度归母净利润同比增加175%-195%至239.58亿-257亿元01-20 18:16
- 新华保险(01336):毛思雪获委任为第八届董事会非执行董事01-10 18:18
- 新华保险(01336)选举龚兴峰担任董事会战略委员会委员12-27 16:43
- 新华保险(01336):龚兴峰担任董事、总裁及财务负责人的任职资格获核准12-24 17:46
- 新华保险(01336):龚兴峰辞任总精算师12-13 17:05
- 新华保险(01336)前11个月原保险保费收入为1631.663亿元,同比增长 2.2%12-13 16:45
- 新华保险(01336)聘任刘智勇为董事会秘书12-09 17:16
- 新华保险(01336):杨毅辞任非执行董事12-03 16:57