港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
星凱控股 01166 | 0.780 | 34.48% | 1.49M | 149.58% | 111.12M | 30.270 |
新銳醫藥 06108 | 0.315 | 28.05% | 384.55K | 73.31% | 52.66M | 14.015 |
合豐集團 02320 | 0.088 | 25.71% | 3.89K | 0.54% | 71.95M | 0.000 |
新愛德集團 08412 | 0.450 | 25.00% | 28.90K | 5.73% | 55.01M | 0.000 |
豐展控股 01826 | 0.100 | 21.95% | 268.41K | 21.10% | 133.20M | 1.909 |
數科集團 02350 | 0.660 | 20.00% | 3.02M | 79.12% | 412.50M | 4.930 |
亞洲速運 08620 | 0.098 | 19.51% | 24.09K | 4.55% | 51.74M | 6.023 |
怡俊集團控股 02442 | 12.270 | 19.13% | 5.95M | 12.65% | 5.01B | 0.773 |
環球友飲智能 08496 | 0.060 | 17.65% | 4.30K | 3.01% | 15.97M | 0.242 |
香港通訊國際控股 00248 | 0.048 | 17.07% | 204 | 0.03% | 59.78M | 0.000 |
輕鬆健康 02661 | 58.200 | 16.40% | 306.48M | 290.80% | 12.01B | 0.000 |
信保環球控股 00723 | 0.320 | 16.36% | 21.58M | 628.18% | 350.03M | 5.554 |
港仔機器人 00370 | 0.870 | 16.00% | 10.93M | 58.61% | 1.82B | 1.974 |
恒昌集團國際 01421 | 0.500 | 14.94% | 153.72K | 18.88% | 83.42M | 0.289 |
中國科創產業投資 00339 | 0.208 | 14.92% | 12.60K | 1.39% | 89.86M | 0.022 |


