港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国人寿 02628 | 28.800 | 1.19% | 1.09B | 50.86% | 814.02B | 0.484 |
中国心连心化肥 01866 | 8.480 | 1.19% | 11.27M | 10.43% | 10.85B | 0.765 |
众诚能源 02337 | 1.700 | 1.19% | 1.07M | 17.06% | 636.65M | 1.141 |
中国奥园 03883 | 0.085 | 1.19% | 152.01K | 3.92% | 389.68M | 0.438 |
MBC比特币 03430 | 5.960 | 1.19% | 19.18K | 0.13% | 200.06M | 1.138 |
丘钛科技 01478 | 8.520 | 1.19% | 33.32M | 33.14% | 10.13B | 0.739 |
周黑鸭 01458 | 1.710 | 1.18% | 1.75M | 4.73% | 3.69B | 1.112 |
XL二南策略 07799 | 12.000 | 1.18% | 971.38K | 523.43% | 2.33M | 0.446 |
PP台湾50 03453 | 99.760 | 1.18% | 498.30K | 71.43% | 8.96M | 0.000 |
中国唐商 00674 | 0.086 | 1.18% | 1.39K | 0.05% | 294.85M | 0.000 |
金地商置 00535 | 0.172 | 1.18% | 1.47M | 5.11% | 2.86B | 1.199 |
禅游科技 02660 | 2.580 | 1.18% | 2.68M | 10.00% | 2.67B | 1.453 |
1957 & CO. 08495 | 0.430 | 1.18% | 80.40K | 4.79% | 165.12M | 2.421 |
广南(集团) 01203 | 0.860 | 1.18% | 54.40K | 0.71% | 780.53M | 0.204 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.860 | 1.18% | 14.44K | 0.20% | 682.09M | 0.157 |


