港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘀嗒出行 02559 | 2.410 | 1.26% | 3.91M | 16.25% | 2.45B | 1.603 |
羚邦集团 02230 | 0.241 | 1.26% | 331.49K | 6.83% | 480.07M | 1.775 |
粤运交通 03399 | 1.610 | 1.26% | 99.22K | 2.95% | 1.29B | 0.200 |
联想控股 03396 | 8.880 | 1.25% | 18.07M | 16.02% | 20.92B | 1.448 |
中骏集团控股 01966 | 0.081 | 1.25% | 41.98K | 1.24% | 342.06M | 0.297 |
濠江机电 01408 | 0.243 | 1.25% | 7.20K | 0.60% | 121.50M | 0.053 |
中国铁钛 00893 | 0.081 | 1.25% | 5.01K | 0.28% | 182.17M | 0.097 |
新特能源 01799 | 7.290 | 1.25% | 3.27M | 11.98% | 10.42B | 0.393 |
辽港股份 02880 | 0.810 | 1.25% | 1.84M | 4.39% | 19.09B | 0.600 |
来凯医药-B 02105 | 15.440 | 1.25% | 16.34M | 23.45% | 6.89B | 0.662 |
双登股份 06960 | 14.670 | 1.24% | 3.58M | 16.24% | 6.24B | 0.676 |
祖龙娱乐 09990 | 1.630 | 1.24% | 297.69K | 2.27% | 1.31B | 0.313 |
洛阳钼业 03993 | 18.770 | 1.24% | 740.48M | 101.17% | 401.57B | 1.157 |
欧康维视生物-B 01477 | 8.170 | 1.24% | 6.21M | 9.36% | 6.66B | 1.314 |
迈富时 02556 | 29.420 | 1.24% | 41.57M | 54.84% | 7.54B | 0.657 |


