港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东方电气 01072 | 26.020 | 0.31% | 229.88M | 216.99% | 89.99B | 1.339 |
创新实业 02788 | 19.660 | 0.31% | 13.46M | 3.30% | 40.79B | 0.245 |
福莱特玻璃 06865 | 9.870 | 0.30% | 27.29M | 62.82% | 22.99B | 2.417 |
平安东西精选 03477 | 16.720 | 0.30% | 0 | 0.00% | 616.39M | 0.000 |
GX中美科技 03402 | 73.920 | 0.30% | 0 | 0.00% | 2.86M | 0.000 |
龙源电力 00916 | 6.750 | 0.30% | 35.54M | 15.94% | 56.43B | 0.680 |
PP台湾50 03453 | 101.400 | 0.30% | 0 | 0.00% | 9.13M | 0.000 |
招商银行 03968 | 51.600 | 0.29% | 766.54M | 32.58% | 1.30T | 1.798 |
中国人民保险集团 01339 | 6.910 | 0.29% | 71.82M | 11.96% | 305.59B | 0.380 |
信和置业 00083 | 10.410 | 0.29% | 26.36M | 2.67% | 98.73B | 1.064 |
中兴通讯 00763 | 27.800 | 0.29% | 239.10M | 113.78% | 132.98B | 1.271 |
华润饮料 02460 | 10.440 | 0.29% | 12.24M | 4.88% | 25.04B | 1.361 |
南方东西精选 03441 | 10.550 | 0.29% | 1.81M | 24.18% | 741.72M | 0.931 |
平安东西精选-U 09477 | 2.150 | 0.28% | 0 | 0.00% | 616.39M | 0.000 |
达力普控股 01921 | 7.320 | 0.27% | 23.16M | 21.11% | 11.02B | 1.395 |


