港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚太金融投资 08193 | 0.115 | 0.88% | 0 | 0.00% | 32.18M | 0.367 |
义合控股 01662 | 2.320 | 0.87% | 17.98M | 151.13% | 1.19B | 1.023 |
粤港湾控股 01396 | 4.650 | 0.87% | 502.80K | 0.96% | 5.32B | 0.323 |
嘉里建设 00683 | 21.000 | 0.86% | 7.73M | 2.55% | 30.48B | 0.786 |
领展房产基金 00823 | 35.020 | 0.86% | 155.09M | 17.12% | 90.61B | 0.938 |
郑州银行 06196 | 1.170 | 0.86% | 973.32K | 4.14% | 10.64B | 0.993 |
信义能源 03868 | 1.170 | 0.86% | 5.69M | 5.71% | 9.97B | 0.927 |
大唐发电 00991 | 2.340 | 0.86% | 15.47M | 10.79% | 43.31B | 0.946 |
中信建投证券 06066 | 13.030 | 0.85% | 25.86M | 15.85% | 101.07B | 0.409 |
亚洲水泥(中国) 00743 | 2.380 | 0.85% | 619.50K | 1.67% | 3.73B | 0.398 |
越秀交通基建 01052 | 4.790 | 0.84% | 6.08M | 7.65% | 8.01B | 0.739 |
草姬集团 02593 | 1.200 | 0.84% | 10.56K | 0.66% | 160.00M | 0.388 |
和记电讯香港 00215 | 1.200 | 0.84% | 5.12M | 8.91% | 5.78B | 3.402 |
保诚 02378 | 121.300 | 0.83% | 13.97M | 0.45% | 309.15B | 2.989 |
中宝新材 02439 | 0.243 | 0.83% | 30.63K | 1.26% | 243.00M | 0.438 |


