港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港兴业国际 00480 | 1.020 | 0.99% | 62.46K | 0.42% | 1.52B | 1.950 |
诺亚控股 06686 | 16.360 | 0.99% | 0 | 0.00% | 5.44B | 0.000 |
德宝集团控股 08436 | 0.206 | 0.98% | 0 | 0.00% | 82.40M | 0.533 |
升能集团 02459 | 0.103 | 0.98% | 524.46K | 29.95% | 176.13M | 1.166 |
权识国际 00381 | 0.206 | 0.98% | 109.72K | 5.70% | 195.11M | 1.169 |
FORTIOR 01304 | 123.800 | 0.98% | 4.71M | 17.54% | 14.22B | 1.071 |
申万宏源 06806 | 3.100 | 0.98% | 8.07M | 10.40% | 77.62B | 0.616 |
紫金矿业 02899 | 35.180 | 0.98% | 805.24M | 38.32% | 935.43B | 1.009 |
卡姆丹克太阳能 00712 | 0.104 | 0.97% | 21.12K | 1.92% | 110.23M | 2.769 |
科笛-B 02487 | 5.200 | 0.97% | 105.25K | 0.56% | 1.89B | 0.100 |
京东工业 07618 | 13.630 | 0.96% | 10.45M | 2.87% | 36.63B | 0.799 |
高力集团 01118 | 1.050 | 0.96% | 5.05K | 0.09% | 603.10M | 0.000 |
瑞丰动力 02025 | 10.600 | 0.95% | 3.35M | 4.02% | 8.48B | 1.389 |
中显智能齐家控股 08395 | 0.212 | 0.95% | 12.74K | 0.38% | 335.81M | 0.065 |
艾德韦宣集团 09919 | 1.060 | 0.95% | 34.23K | 0.43% | 789.43M | 0.081 |


