港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
进智公共交通 00077 | 0.460 | 1.10% | 12.36K | 0.99% | 125.08M | 0.000 |
三花智控 02050 | 33.460 | 1.09% | 381.03M | 239.04% | 140.64B | 1.069 |
鲁大师 03601 | 0.930 | 1.09% | 25.44K | 1.04% | 250.17M | 4.053 |
亨利加集团 03638 | 13.950 | 1.09% | 2.13M | 20.02% | 1.08B | 1.200 |
恒伟集团控股 08219 | 0.187 | 1.08% | 203.37K | 44.04% | 46.28M | 1.139 |
资本界金控 00204 | 0.187 | 1.08% | 196.42K | 49.88% | 38.81M | 2.633 |
湾区发展 00737 | 1.870 | 1.08% | 131.80K | 0.23% | 5.76B | 1.720 |
IMAX CHINA 01970 | 8.430 | 1.08% | 14.98K | 0.05% | 2.86B | 0.063 |
宝胜国际 03813 | 0.470 | 1.08% | 267.41K | 1.07% | 2.50B | 0.927 |
天玺曜11 01010 | 0.095 | 1.06% | 0 | 0.00% | 42.21M | 5.093 |
常达控股 01433 | 0.096 | 1.05% | 32.25K | 1.71% | 191.12M | 0.536 |
英皇资本 00717 | 0.096 | 1.05% | 724.77K | 11.25% | 647.12M | 0.528 |
图达通 02665 | 10.610 | 1.05% | 1.94M | 1.38% | 13.78B | 0.604 |
卫龙美味 09985 | 11.580 | 1.05% | 17.12M | 6.07% | 28.15B | 0.768 |
彩虹新能源 00438 | 1.940 | 1.04% | 91.81K | 4.79% | 342.06M | 3.562 |


