港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
立桥证券控股 08350 | 0.390 | 1.30% | 606K | 16.33% | 374.40M | 0.600 |
深圳国际 00152 | 8.590 | 1.30% | 24.13M | 11.52% | 20.99B | 0.844 |
天立国际控股 01773 | 2.350 | 1.29% | 25.86M | 52.65% | 4.96B | 1.356 |
中国储能科技发展 01143 | 0.395 | 1.28% | 143.30K | 16.59% | 88.59M | 1.646 |
明源云 00909 | 3.160 | 1.28% | 19.11M | 31.71% | 6.07B | 0.778 |
新华保险 01336 | 55.600 | 1.28% | 588.54M | 102.36% | 173.45B | 0.865 |
中广核矿业 01164 | 3.190 | 1.27% | 120.40M | 50.03% | 24.25B | 0.804 |
K W NELSON GP 08411 | 0.080 | 1.27% | 3.83K | 0.50% | 80.00M | 0.000 |
翠华控股 01314 | 0.160 | 1.27% | 89.10K | 3.95% | 225.80M | 0.727 |
嘉里建设 00683 | 20.820 | 1.26% | 32.28M | 10.65% | 30.22B | 1.575 |
奇瑞汽车 09973 | 30.500 | 1.26% | 49.64M | 6.94% | 177.16B | 0.974 |
冠君产业信托 02778 | 2.420 | 1.26% | 6.81M | 4.59% | 14.85B | 0.579 |
华润电力 00836 | 17.800 | 1.25% | 307.09M | 33.21% | 92.15B | 1.535 |
春泉产业信托 01426 | 1.640 | 1.23% | 194.64K | 0.80% | 2.43B | 0.433 |
皓天财经集团 01260 | 0.410 | 1.23% | 20.50K | 0.43% | 472.10M | 0.143 |


