港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
万国黄金集团-新 03939 | 8.350 | -0.95% | 101.11M | 27.35% | 36.95B | 0.777 |
新特能源 01799 | 7.280 | -0.95% | 4.20M | 15.14% | 10.41B | 1.378 |
华夏控股 01981 | 1.040 | -0.95% | 70.29K | 0.41% | 1.72B | 0.265 |
金力永磁 06680 | 18.500 | -0.96% | 59.38M | 135.73% | 25.45B | 1.800 |
环球医疗 02666 | 6.160 | -0.96% | 6.35M | 5.12% | 12.41B | 0.464 |
尝高美集团 08371 | 2.050 | -0.97% | 90.20K | 1.16% | 780.83M | 0.960 |
碧桂园服务 06098 | 6.100 | -0.97% | 42.83M | 20.91% | 20.39B | 2.121 |
中国交通建设 01800 | 5.080 | -0.97% | 23.86M | 10.60% | 82.68B | 1.283 |
中国同辐 01763 | 20.300 | -0.98% | 879.66K | 5.41% | 6.49B | 0.954 |
德永佳集团 00321 | 1.010 | -0.98% | 932.27K | 6.70% | 1.40B | 2.123 |
移卡 09923 | 8.070 | -0.98% | 1.21M | 3.23% | 3.72B | 0.679 |
海丰国际 01308 | 28.020 | -0.99% | 46.69M | 6.16% | 75.65B | 0.782 |
易纬集团 03893 | 1.000 | -0.99% | 27.55K | 1.27% | 226.62M | 0.211 |
卓尔智联 02098 | 0.100 | -0.99% | 44.31K | 0.36% | 1.24B | 0.438 |
迪臣发展国际 00262 | 0.100 | -0.99% | 7.50K | 0.51% | 146.68M | 0.000 |


