美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Eagle海外股票主動型ETF FEOE | 53.300 | 0.38% | 11.57M | 83.02% | 1.39B | 0.790 |
Fifth Third Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd S FITB-I | 25.270 | 0.38% | 1.74M | 0.00% | 0 | 1.878 |
ProShares二倍做多金融股ETF UYG | 85.380 | 0.38% | 254.13K | 3.41% | 743.47M | 0.144 |
iShares ESG感知MSCI美國價值型ETF EVUS | 35.252 | 0.38% | 566.90K | 17.57% | 322.91M | 0.417 |
全球星 GSAT | 80.250 | 0.38% | 544.61M | 1314.38% | 10.34B | 5.263 |
State Street SPDR標普運輸業ETF XTN | 115.930 | 0.37% | 1.80M | 73.82% | 243.45M | 0.064 |
Global X業主有限合伙與能源設備ETF MLPX | 75.120 | 0.37% | 22.65M | 64.29% | 3.53B | 0.730 |
ProShares做空羅素2000指數ETF RWM | 13.420 | 0.37% | 206.98M | 18695.54% | 110.94M | 1.210 |
Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF OSSL | 16.071 | 0.37% | 41.86K | 1342.00% | 321.42K | 2.945 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust BBN | 16.130 | 0.37% | 1.21M | 12.11% | 996.71M | 0.633 |
iShares MSCI美國平均加權ETF EUSA | 113.490 | 0.37% | 2.70M | 15.70% | 1.72B | 1.097 |
Claymore通脹掛鉤證券收益基金 WIA | 8.110 | 0.37% | 494.66K | 26.12% | 189.14M | 1.837 |
Cambria極端風險主動型ETF TAIL | 10.830 | 0.37% | 2.78M | 186.49% | 149.45M | 1.375 |
Intech標普中小型多元化阿爾法主動型ETF SMDX | 26.922 | 0.37% | 80.54 | 0.01% | 131.92M | 0.014 |
VEON Ltd. Sponsored ADR VEON | 51.660 | 0.37% | 4.00M | 12.15% | 3.58B | 1.018 |


