美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FreeCast, Inc. Class A CAST | 4.300 | -4.44% | 110.56K | 15.65% | 175.69M | 2.190 |
Roma Green Finance Limited Class A ROMA | 4.300 | -4.45% | 200.84K | 11.44% | 256.12M | 0.610 |
Lithium Argentina AG LAR | 7.185 | -4.45% | 5.31M | 59.92% | 1.17B | 0.794 |
中國天然資源 CHNR | 3.860 | -4.46% | 9.16K | 41.06% | 4.85M | 0.874 |
Webull Corporation Warrant 2025 - 10.04.30 on Webull BULLW | 1.280 | -4.47% | 2.96K | 0.00% | 0 | 4.151 |
Tivic Health Systems, Inc. TIVC | 0.955 | -4.47% | 2.91K | 13.88% | 2.41M | 0.400 |
Quantum eMotion Corp. QNC | 2.350 | -4.47% | 472.82K | 9.30% | 506.52M | 1.965 |
ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF UVXY | 48.270 | -4.47% | 50.23M | 1553.44% | 314.59M | 1.077 |
Leverage Shares每日2倍做多CRWV主動型ETF CRWG | 2.550 | -4.49% | 15.19M | 1120.72% | 134.00M | 1.116 |
SurgePays Inc SURG | 0.690 | -4.50% | 47.47K | 36.49% | 16.72M | 6.255 |
Allbirds, Inc. Class A BIRD | 2.540 | -4.51% | 63.35K | 47.74% | 20.86M | 0.285 |
GraniteShares每日2倍做多SMCI主動型ETF SMCL | 1.690 | -4.52% | 3.68M | 1137.55% | 31.55M | 0.875 |
Astrotech Corporation ASTC | 3.800 | -4.52% | 561.37K | 1018.46% | 6.68M | 0.042 |
塞內卡食品A SENEA | 153.600 | -4.55% | 4.31M | 59.28% | 1.04B | 1.942 |
Tradr每日2倍做多U主動型ETF UNX | 30.470 | -4.55% | 75.19K | 193.87% | 3.72M | 0.657 |


