港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赤峰黃金 06693 | 30.160 | 0.13% | 54.51M | 77.55% | 57.32B | 1.650 |
恒生招商七十美債 03435 | 76.820 | 0.13% | 0 | 0.00% | 28.00M | 2704.918 |
恒生招商一三美債 03436 | 78.260 | 0.13% | 0 | 0.00% | 19.20M | 4.399 |
南方亞太房託 03447 | 8.415 | 0.12% | 0 | 0.00% | 17.34M | 0.000 |
禾賽-W 02525 | 176.100 | 0.11% | 7.70M | 2.82% | 27.50B | 0.588 |
健世科技-B 09877 | 9.230 | 0.11% | 207.28K | 0.72% | 3.85B | 2.330 |
德銀天下 02418 | 9.680 | 0.10% | 4.27M | 7.98% | 21.12B | 1.366 |
中金公司 03908 | 19.590 | 0.10% | 35.81M | 9.62% | 94.57B | 0.472 |
中國新零售供應鏈 03928 | 9.810 | 0.10% | 488.36K | 1.04% | 4.71B | 1.144 |
中國銀河 06881 | 10.200 | 0.10% | 24.80M | 6.59% | 111.53B | 1.001 |
圖達通 02665 | 10.550 | 0.09% | 47.48K | 0.03% | 13.70B | 0.061 |
博雷頓 01333 | 24.920 | 0.08% | 4.16M | 6.67% | 9.71B | 2.044 |
理想汽車-W 02015 | 66.150 | 0.08% | 112.59M | 8.45% | 133.53B | 0.888 |
軒竹生物-B 02575 | 70.600 | 0.07% | 5.26M | 4.60% | 36.57B | 1.526 |
宏利金融-S 00945 | 283.600 | 0.07% | 1.82M | 0.04% | 476.82B | 2.939 |


