港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京京客隆 00814 | 0.330 | 6.45% | 1.68K | 0.27% | 136.03M | 1.237 |
HSSP INTL 03626 | 3.510 | 6.36% | 1.11M | 17.07% | 645.84M | 10.853 |
數科集團 02350 | 0.680 | 6.25% | 379.95K | 8.96% | 425.00M | 4.308 |
環球數碼創意 08271 | 0.073 | 5.80% | 152 | 0.01% | 109.74M | 0.029 |
維亮控股 08612 | 0.110 | 5.77% | 6.56K | 5.79% | 11.40M | 6.600 |
XL二南英偉-U 09788 | 19.570 | 5.73% | 0 | 0.00% | 7.42M | 0.000 |
中國口腔產業 08406 | 0.074 | 5.71% | 114.54K | 11.33% | 101.23M | 7.435 |
ISP GLOBAL 08487 | 0.056 | 5.66% | 112 | 0.02% | 58.61M | 0.067 |
基地錦標集團 08460 | 1.130 | 5.61% | 243.80K | 9.94% | 250.11M | 0.401 |
惠生工程 02236 | 0.385 | 5.48% | 2.36K | 0.01% | 1.57B | 0.110 |
新疆新鑫礦業 03833 | 2.700 | 5.47% | 13.61M | 52.96% | 5.97B | 11.139 |
XL二南英偉 07788 | 152.500 | 5.28% | 542.40K | 89.58% | 7.42M | 4.196 |
輕鬆健康 02661 | 61.800 | 5.28% | 15.28M | 12.23% | 12.75B | 0.742 |
豐展控股 01826 | 0.100 | 5.26% | 109.75K | 7.96% | 133.20M | 9.343 |
珠光控股 01176 | 0.060 | 5.26% | 610 | 0.01% | 531.04M | 0.033 |


