港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
七元投资 01660 | 0.465 | -10.58% | 9.91M | 33.69% | 2.88B | 0.821 |
易鑫集团 02858 | 2.580 | -10.73% | 150.06M | 83.21% | 17.51B | 0.574 |
思城控股 01486 | 0.580 | -10.77% | 77.10K | 3.24% | 250.79M | 2.500 |
星星集团 01560 | 0.115 | -10.85% | 8.10K | 1.00% | 73.77M | 1.000 |
凌锐控股 00784 | 0.098 | -10.91% | 85.62K | 10.37% | 78.40M | 1.461 |
环球数码创意 08271 | 0.055 | -11.29% | 4.51K | 0.55% | 82.68M | 0.000 |
和嘉控股 00704 | 0.085 | -11.46% | 298.29K | 121.00% | 24.68M | 0.693 |
港仔机器人 00370 | 0.680 | -11.69% | 8.08M | 55.30% | 1.42B | 1.639 |
维力生活科技 01703 | 0.074 | -11.90% | 60.30K | 6.91% | 85.10M | 2.163 |
云迹 02670 | 130.600 | -11.94% | 12.91M | 15.19% | 9.11B | 1.210 |
中盈盛达融资担保 01543 | 0.290 | -12.12% | 25.52K | 1.59% | 452.63M | 0.096 |
中国生态旅游 01371 | 0.224 | -12.16% | 33.02K | 9.71% | 34.59M | 5.226 |
中漆集团 01932 | 0.130 | -12.16% | 4.16K | 0.32% | 130.00M | 0.571 |
曹操出行 02643 | 28.960 | -12.35% | 190.43M | 114.34% | 15.77B | 1.962 |
彼岸控股 02885 | 0.830 | -12.63% | 2.84M | 83.50% | 332.00M | 1.241 |


