港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
STERLING GP 01825 | 0.100 | -8.26% | 517.50 | 0.14% | 34.56M | 0.013 |
TEAMWAY INTL GP 01239 | 0.440 | -8.33% | 132.30K | 7.73% | 173.61M | 0.201 |
中国鹏飞集团 03348 | 1.210 | -8.33% | 68.92K | 1.08% | 605.00M | 0.823 |
阳光100中国 02608 | 0.011 | -8.33% | 147.33K | 57.26% | 28.06M | 4.052 |
久融控股 02358 | 0.011 | -8.33% | 253.91K | 43.31% | 60.19M | 4.250 |
亿都(国际控股) 00259 | 4.120 | -8.44% | 22.74M | 60.58% | 3.85B | 2.902 |
硕奥国际 02336 | 0.228 | -8.80% | 266.97K | 6.39% | 414.03M | 0.606 |
新娱科控股 06933 | 0.620 | -8.82% | 186.16K | 6.82% | 265.36M | 0.309 |
IDT INT'L 00167 | 2.990 | -8.84% | 4.07M | 30.81% | 1.30B | 4.452 |
木薯资源 00841 | 0.237 | -8.85% | 130.98K | 9.51% | 138.58M | 0.748 |
全达电器集团控股 01750 | 0.092 | -8.91% | 2.09M | 126.17% | 165.60M | 0.741 |
谊砾控股 00076 | 0.204 | -8.93% | 4.72M | 458.50% | 90.66M | 84198.430 |
时腾科技 08113 | 0.305 | -8.96% | 84.85K | 18.57% | 44.34M | 0.494 |
先丰服务集团 00500 | 0.070 | -9.09% | 85.89K | 5.06% | 168.24M | 2.080 |
果下科技 02655 | 39.800 | -9.13% | 63.26M | 39.47% | 20.37B | 0.176 |


