美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奧巴尼國際 AIN | 58.350 | 4.55% | 644.38K | 5.42% | 1.65B | 0.764 |
慧榮科技 SIMO | 143.231 | 4.55% | 15.96M | 34.31% | 19.47B | 1.586 |
SoundHound AI, Inc Class A SOUN | 8.050 | 4.55% | 67.26M | 229.69% | 3.14B | 2.894 |
IPOWER, Inc. IPW | 1.150 | 4.55% | 2.07M | 0.00% | 1.52M | 15.757 |
Archer Aviation Inc Warrant 2021-16.09.26 on Archer Aviation ACHR+ | 0.345 | 4.55% | 16.55K | 0.00% | 0 | 5.266 |
Versigent PLC VGNT | 34.090 | 4.54% | 20.67M | 0.00% | 0 | 2.466 |
Strattec Security Corporation STRT | 79.845 | 4.54% | 2.45M | 95.42% | 333.73M | 2.411 |
Supernus制藥 SUPN | 51.450 | 4.53% | 2.97M | 14.95% | 2.96B | 1.365 |
GraniteShares每日2倍做多ISRG主動型ETF ISUL | 24.690 | 4.53% | 279.14K | 0.00% | 2.96M | 4.610 |
Direxion每日三倍做多科技業ETF TECL | 133.730 | 4.53% | 78.06M | 0.00% | 4.60B | 4.213 |
Primo Brands Corporation Class A PRMB | 21.250 | 4.53% | 13.29M | 0.00% | 7.94B | 1.791 |
Community Bancorp. CMTV | 36.845 | 4.52% | 409.01K | 21.65% | 205.62M | 4.219 |
ProCap Financial, Inc. BRR | 1.965 | 4.52% | 527.90K | 0.00% | 163.93M | 2.260 |
Propanc Biopharma Inc PPCB | 0.111 | 4.52% | 214.06K | 2071.41% | 1.76M | 0.918 |
NioCorp Developments Ltd. NB | 6.145 | 4.51% | 20.59M | 282.88% | 770.10M | 5.997 |


