美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goosehead Insurance, Inc. Class A GSHD | 43.250 | 4.98% | 19.59M | 275.95% | 1.07B | 0.937 |
Sezzle Inc. SEZL | 74.175 | 4.97% | 70.39M | 541.89% | 2.51B | 0.835 |
Schneider National, Inc. Class B SNDR | 28.700 | 4.97% | 30.24M | 190.78% | 2.65B | 0.950 |
Lantern Pharma, Inc. LTRN | 2.540 | 4.96% | 1.96M | 686.01% | 28.59M | 2.525 |
Ming Shing Group Holdings Limited MSW | 1.060 | 4.95% | 9.03K | 36.52% | 13.75M | 2.248 |
Patterson-UTI能源 PTEN | 10.410 | 4.94% | 88.13M | 315.10% | 3.95B | 0.808 |
Anavex Life Sciences Corp. AVXL | 3.400 | 4.94% | 2.74M | 94.46% | 315.08M | 0.723 |
Urban OneD類普通 UONEK | 5.110 | 4.93% | 6.32K | 6.65% | 23.07M | 1.283 |
MicroSectors美國大石油指數每日三倍做多ETN NRGU | 35.560 | 4.93% | 4.71M | 0.00% | 53.34M | 0.649 |
OFA Group Class A OFAL | 0.505 | 4.93% | 32.69K | 121.07% | 7.18M | 0.629 |
網絡齒輪通信 NTGR | 26.030 | 4.92% | 18.29M | 290.40% | 731.79M | 2.028 |
Precision Optics Corporation, Inc. POCI | 4.700 | 4.91% | 210.98K | 75.38% | 36.29M | 0.752 |
Direxion每日2倍做多CSCO ETF CSCL | 34.082 | 4.91% | 208.93K | 0.00% | 5.11M | 0.943 |
GraniteShares每日2倍做多NOW主動型ETF NOWL | 4.920 | 4.90% | 20.72M | 0.00% | 25.73M | 0.652 |
Shimmick Corporation SHIM | 5.370 | 4.88% | 1.85M | 760.11% | 193.81M | 0.934 |


