美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion MSCI每日三倍做多南韓ETF KORU | 363.050 | 7.76% | 111.30M | 2283.23% | 482.83M | 0.981 |
Capricor療法 CAPR | 24.880 | 7.75% | 30.22M | 254.05% | 1.35B | 1.154 |
Sidus Space, Inc. Class A SIDU | 2.780 | 7.75% | 44.44M | 3209.25% | 151.45M | 0.887 |
康乃德生物醫藥 CNTB | 2.650 | 7.72% | 210.65K | 46.89% | 148.14M | 1.453 |
RideNow Group, Inc. Class B RDNW | 5.580 | 7.72% | 293.70K | 39.81% | 212.42M | 1.811 |
Endeavour Silver Corp. EXK | 11.610 | 7.70% | 190.69M | 571.70% | 3.42B | 0.868 |
Horizon Space Acquisition II Corp. Rights For Shares HSPTR | 0.202 | 7.69% | 50.73K | 0.00% | 0 | 11.900 |
康諾斯全球 KRO | 5.890 | 7.68% | 2.38M | 192.07% | 677.66M | 1.324 |
Gossamer Bio, Inc. GOSS | 2.670 | 7.66% | 18.37M | 376.74% | 617.99M | 1.277 |
Ivanhoe Electric Inc. IE | 19.840 | 7.65% | 46.31M | 213.56% | 2.87B | 0.916 |
Aris Mining Corp ARMN | 19.440 | 7.64% | 38.03M | 107.99% | 3.98B | 0.779 |
Agape ATP Corp. ATPC | 0.079 | 7.63% | 1.29M | 7562.44% | 3.95M | 1.374 |
康迪車業 KNDI | 1.130 | 7.62% | 572.05K | 70.01% | 97.16M | 3.801 |
康姆泰克通訊 CMTL | 5.980 | 7.55% | 2.76M | 173.65% | 177.18M | 1.528 |
IAMGOLD Corporation IAG | 19.560 | 7.53% | 242.79M | 214.32% | 11.60B | 0.985 |


