美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIGA科技 SIGA | 4.310 | 0.23% | 2.17M | 122.95% | 309.13M | 1.591 |
Thornburg國際成長主動型ETF TXUG | 27.108 | 0.23% | 134.83 | 0.31% | 4.34M | 0.000 |
黑石GSO浮動利率高級債基金 BSL | 13.000 | 0.23% | 473.65K | 27.99% | 169.26M | 1.022 |
electroCore, Inc. ECOR | 8.695 | 0.23% | 378.69K | 84.97% | 72.13M | 0.315 |
Columbia精選科技主動型ETF SEMI | 39.220 | 0.23% | 319.34K | 82.39% | 38.24M | 1.335 |
Global X新興市場(不含中國)主動型ETF EMM | 45.553 | 0.23% | 306.05K | 46.53% | 64.72M | 1.419 |
Marex Group plc MRX | 61.590 | 0.23% | 34.26M | 108.06% | 4.43B | 0.618 |
BitMine Immersion Technologies Inc Non-Cum.Perpetual Pfd Shs Ser BMNP | 88.300 | 0.23% | 16.27M | 0.00% | 47.47B | 1.605 |
Hedgeye Index Adds ETF ADDS | 26.296 | 0.23% | 920.29K | 3150.27% | 2.89M | 2.709 |
環球驗收 WRLD | 173.400 | 0.23% | 17.87M | 466.64% | 804.63M | 0.786 |
InfraCap不動產投資信托優先股ETF PFFR | 17.790 | 0.23% | 420.80K | 35.57% | 118.30M | 0.915 |
CVR合伙人 UAN | 111.280 | 0.23% | 5.12M | 44.18% | 1.18B | 0.749 |
Orion Digital Corp. ORIO | 0.892 | 0.22% | 21.29K | 12.02% | 21.31M | 0.706 |
Compass Diversified Holdings Cum Red Perp Pfd Registered Shs Ser CODI-B | 22.420 | 0.22% | 224.40K | 0.00% | 94.38M | 1.448 |
Fennec制藥 FENC | 8.980 | 0.22% | 2.37M | 182.80% | 311.94M | 1.271 |


