美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uranium Energy Corp. UEC | 17.785 | 8.98% | 190.07M | 249.72% | 8.60B | 0.766 |
USCF每日2倍做多銅指數主動型ETF CPXR | 30.000 | 8.97% | 5.03M | 1775.64% | 28.80M | 0.251 |
ITHAX Acquisition Corp. III Warrant 2026-31.12.30 On ITHAX Acqn ITHAW | 0.240 | 8.97% | 21.65 | 0.00% | 0 | 0.000 |
GraniteShares每日2倍做空MSTR主動型ETF MSDD | 105.970 | 8.96% | 922.78K | 2954.90% | 3.18M | 1.171 |
韋伯斯特金融 WBS | 71.910 | 8.95% | 1.21B | 1059.28% | 11.59B | 10.310 |
Alto Ingredients, Inc. ALTO | 2.800 | 8.95% | 4.12M | 217.57% | 216.56M | 1.791 |
Hudbay Minerals(正股) HBM | 26.255 | 8.94% | 229.46M | 253.59% | 10.40B | 1.011 |
Ball Corporation BALL | 61.750 | 8.93% | 309.58M | 188.35% | 16.55B | 2.390 |
Climb Bio, Inc. CLYM | 5.150 | 8.88% | 1.50M | 59.27% | 351.15M | 0.622 |
Americas Gold and Silver Corporation USAS | 7.630 | 8.84% | 53.25M | 278.37% | 2.46B | 0.711 |
赫克拉礦業 HL | 23.455 | 8.84% | 683.84M | 471.39% | 15.72B | 0.756 |
卡朋特科技 CRS | 338.745 | 8.81% | 527.01M | 321.17% | 16.87B | 1.109 |
GraniteShares每日2倍做空COIN主動型ETF CONI | 98.678 | 8.80% | 10.33M | 5253.13% | 19.83M | 1.002 |
Dakota Gold Corp Warrant 2022-15.03.26 on Dakota Gold DC+ | 4.210 | 8.79% | 25.45K | 0.00% | 0 | 0.310 |
Bullfrog AI Holdings, Inc. Warrant 2022- on BullFrog BFRGW | 0.196 | 8.78% | 5.66K | 0.00% | 0 | 8.242 |


