美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares二倍做多MSCI日本ETF EZJ | 66.910 | 0.29% | 357.56K | 238.77% | 14.72M | 0.812 |
TOMI Environmental Solutions, Inc. TOMZ | 0.696 | 0.29% | 58.48K | 56.87% | 16.08M | 0.360 |
Federal Agricultural Mortgage Corporation 5.75 % Non-Cum Red Pfd AGM-E | 21.000 | 0.29% | 91.72K | 0.00% | 66.78M | 0.656 |
Federal Agricultural Mortgage Corporation Pfd Registered Shs Ser AGM-D | 21.000 | 0.29% | 50.01K | 0.00% | 84M | 0.215 |
美物科技 WNW | 3.510 | 0.29% | 605.96K | 66.54% | 92.42M | 0.065 |
守護者聯盟 UG | 7.020 | 0.29% | 4.33K | 2.13% | 32.25M | 0.080 |
硅谷國家銀行優先A VLYPP | 24.600 | 0.29% | 10.22K | 0.90% | 113.16M | 0.053 |
Dan IVES Wedbush人工智慧電力與基礎設施ETF IVEP | 27.943 | 0.29% | 589.73K | 291.30% | 20.12M | 0.988 |
安聯多元收益可轉債基金 ACV | 28.120 | 0.29% | 385.11K | 13.18% | 292.34M | 0.581 |
DTE Energy Company 5.25 % Debentures 2017-01.12.77 Global DTW | 21.110 | 0.29% | 699.64K | 1.86% | 3.79B | 1.392 |
DT Midstream, Inc. DTM | 140.910 | 0.28% | 100.87M | 70.76% | 14.37B | 0.812 |
iShares匯率避險MSCI歐元區ETF HEZU | 49.450 | 0.28% | 655.56K | 11.46% | 568.68M | 0.565 |
Cornerstone Total Return Fund Inc CRF | 7.080 | 0.28% | 5.55M | 48.63% | 1.14B | 0.487 |
聯合原生態食品 UNFI | 49.650 | 0.28% | 28.25M | 96.52% | 3.00B | 0.589 |
KKR & Co Inc 6.875 % Bonds 2025-01.06.65 KKRT | 24.830 | 0.28% | 1.24M | 0.00% | 584.34M | 0.724 |


