美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰坦機械 TITN | 20.560 | -3.70% | 2.89M | 67.65% | 480.17M | 1.398 |
盎格魯黃金 AU | 104.330 | -3.70% | 240.73M | 0.00% | 52.53B | 0.722 |
MFS市政基金 CXH | 8.060 | -3.70% | 734.65K | 0.00% | 66.09M | 1.208 |
PAVmed, Inc. PAVM | 6.500 | -3.70% | 64.65K | 0.00% | 41.49M | 0.513 |
Direxion每日2倍做多TSM ETF TSMX | 76.410 | -3.71% | 111.16M | 0.00% | 553.97M | 0.974 |
芯源系統 MPWR | 1599.520 | -3.71% | 1.16B | 179.44% | 78.58B | 0.946 |
偉創力國際 FLEX | 139.690 | -3.71% | 1.11B | 245.07% | 51.36B | 0.671 |
ReNew Energy Global plc Class A RNW | 5.450 | -3.71% | 4.76M | 127.60% | 1.33B | 0.788 |
必能寶 PBI | 15.310 | -3.71% | 73.03M | 388.70% | 2.30B | 0.890 |
邁威爾科技 MRVL | 164.500 | -3.71% | 3.46B | 288.91% | 143.82B | 0.879 |
Nomadar Corp. Class A NOMA | 3.370 | -3.71% | 17.48K | 0.00% | 48.11M | 0.741 |
Air T, Inc. AIRT | 20.470 | -3.72% | 3.91K | 2.23% | 55.32M | 0.052 |
Beamr Imaging Ltd. BMR | 1.810 | -3.72% | 86.51K | 40.22% | 28.11M | 0.511 |
自由全球 LBTYA | 11.610 | -3.73% | 21.84M | 0.00% | 2.04B | 1.037 |
Callan JMB, Inc. CJMB | 1.030 | -3.74% | 34.29K | 233.95% | 5.80M | 0.826 |


