港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雲遊控股 00484 | 0.850 | 6.25% | 10.06K | 0.70% | 145.97M | 1.737 |
再鼎醫藥 09688 | 14.480 | 6.24% | 266.12M | 166.14% | 16.21B | 4.451 |
HOME CONTROL 01747 | 4.090 | 6.23% | 564.02K | 2.65% | 2.19B | 0.931 |
中駿集團控股 01966 | 0.086 | 6.17% | 19.64K | 0.57% | 363.18M | 0.328 |
宏基資本 02288 | 0.155 | 6.16% | 1.08K | 0.19% | 58.19M | 0.000 |
寶龍地產 01238 | 0.260 | 6.12% | 124.41K | 1.23% | 1.08B | 1.354 |
CLASSIFIED GP 08232 | 2.260 | 6.10% | 151.60K | 12.56% | 125.99M | 3.732 |
力圖控股 01008 | 0.211 | 6.03% | 0 | 0.00% | 330.82M | 0.077 |
普樂師集團控股 02486 | 7.750 | 6.02% | 489.77K | 5.71% | 877.36M | 1.640 |
冠轈控股 01872 | 6.020 | 5.99% | 2.67M | 6.86% | 3.92B | 11.881 |
XL二南英偉-U 09788 | 19.610 | 5.94% | 0 | 0.00% | 7.42M | 0.000 |
保利置業集團 00119 | 2.150 | 5.91% | 81.57M | 100.54% | 8.22B | 3.045 |
君聖泰醫藥-B 02511 | 3.050 | 5.90% | 2.55M | 14.50% | 1.74B | 2.709 |
滿地科技股份 01400 | 0.018 | 5.88% | 15.13K | 2.21% | 68.43M | 0.133 |
元亨燃氣 00332 | 0.018 | 5.88% | 1.19K | 0.10% | 117.82M | 0.479 |


