港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華潤置地 01109 | 27.380 | 0.96% | 650.87M | 33.49% | 195.25B | 1.920 |
威高股份 01066 | 5.300 | 0.95% | 35.55M | 14.95% | 24.06B | 0.836 |
曠世芳香 01925 | 1.060 | 0.95% | 56.36K | 1.33% | 429.34M | 0.179 |
天津創業環保股份 01065 | 4.300 | 0.94% | 8.72M | 59.88% | 6.75B | 0.278 |
GX創新藍籌十強 03422 | 90.660 | 0.94% | 0 | 0.00% | 2.84M | 0.000 |
傲基股份 02519 | 5.400 | 0.93% | 4.85K | 0.02% | 2.24B | 0.000 |
中國東方航空股份 00670 | 5.400 | 0.93% | 152.07M | 56.53% | 119.27B | 0.983 |
西銳 02507 | 54.000 | 0.93% | 17.35M | 8.68% | 19.76B | 0.718 |
太興集團 06811 | 1.080 | 0.93% | 189.80K | 1.81% | 1.05B | 0.554 |
中國能源建設 03996 | 1.080 | 0.93% | 50.27M | 50.21% | 45.03B | 1.257 |
中國金融發展 03623 | 1.080 | 0.93% | 146.66K | 2.28% | 681.12M | 2.727 |
信利國際 00732 | 1.080 | 0.93% | 2.00M | 6.13% | 3.27B | 0.629 |
宏利金融-S 00945 | 281.000 | 0.93% | 4.66M | 0.10% | 472.45B | 1.214 |
華夏恒ESG 03403 | 54.220 | 0.93% | 72.11K | 0.07% | 10.46B | 0.001 |
中國中藥 00570 | 2.180 | 0.93% | 16.31M | 14.91% | 10.98B | 0.668 |


