港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
好孩子國際 01086 | 1.160 | -2.52% | 5.97M | 30.78% | 1.94B | 0.444 |
科濟藥業-B 02171 | 22.420 | -2.52% | 22.04M | 17.01% | 12.91B | 0.549 |
寶尊電商-W 09991 | 7.330 | -2.53% | 65.55K | 0.55% | 1.30B | 0.511 |
北大資源 00618 | 0.154 | -2.53% | 71.06K | 1.67% | 421.56M | 0.986 |
康達環保 06136 | 0.385 | -2.53% | 429.96K | 5.15% | 823.80M | 0.608 |
珠江鋼管 01938 | 0.385 | -2.53% | 154.14K | 3.89% | 389.29M | 0.285 |
德林控股 01709 | 3.080 | -2.53% | 136.50M | 295.64% | 4.57B | 0.699 |
瑞聲科技 02018 | 48.880 | -2.53% | 327.31M | 56.96% | 57.43B | 0.784 |
阿里健康 00241 | 5.380 | -2.54% | 884.34M | 100.40% | 86.75B | 0.872 |
山東墨龍 00568 | 4.220 | -2.54% | 91.41M | 834.38% | 3.37B | 0.786 |
和諧汽車 03836 | 2.300 | -2.54% | 35.94M | 106.28% | 3.50B | 2.197 |
信佳國際 00912 | 1.150 | -2.54% | 108.40K | 3.30% | 327.51M | 0.603 |
石藥集團 01093 | 10.640 | -2.56% | 1.59B | 129.25% | 122.59B | 0.976 |
力天影業 09958 | 0.380 | -2.56% | 414.96K | 30.36% | 136.80M | 0.370 |
原生態牧業 01431 | 0.380 | -2.56% | 1.35M | 7.52% | 1.78B | 0.302 |


