港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
綠茶集團 06831 | 6.590 | 4.11% | 5.09M | 11.56% | 4.43B | 2.671 |
快狗打車 02246 | 2.300 | 4.07% | 347.62K | 24.54% | 151.84M | 2.354 |
鴻偉亞洲 08191 | 0.155 | 4.03% | 4.65K | 4.75% | 9.79M | 0.000 |
晉景新能 01783 | 3.110 | 4.01% | 5.90M | 6.73% | 8.99B | 1.054 |
巨星醫療控股 02393 | 0.104 | 4.00% | 560.90 | 0.02% | 242.49M | 0.010 |
富盈環球集團 01620 | 0.104 | 4.00% | 15.90K | 1.25% | 124.80M | 11.000 |
卓悅控股 00653 | 0.104 | 4.00% | 262.15K | 15.50% | 174.75M | 0.103 |
亞積邦租賃 01496 | 0.156 | 4.00% | 3.13K | 0.23% | 134.78M | 0.423 |
華眾車載 06830 | 0.260 | 4.00% | 520 | 0.01% | 459.99M | 0.019 |
滿貫集團 03390 | 0.260 | 4.00% | 307.62K | 13.53% | 232.44M | 2.920 |
信達國際控股 00111 | 0.520 | 4.00% | 382.31K | 11.54% | 333.43M | 0.443 |
佳兆業集團 01638 | 0.105 | 3.96% | 149.72K | 1.62% | 957.12M | 1.551 |
中國三江化工 02198 | 3.170 | 3.93% | 17.24M | 46.12% | 3.77B | 3.128 |
思路迪醫藥股份 01244 | 4.760 | 3.93% | 1.16M | 9.43% | 1.23B | 1.485 |
道和環球 00915 | 0.053 | 3.92% | 25.90K | 3.25% | 80.01M | 2.692 |


