智通港股通占比異動統計|5月16日
時間:2025-05-16 08:36:04
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月15日披露數據,浙江世寶(01057)、京城機電股份(00187)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.96%、1.89%、1.39%;龍蟠科技(02465)、中遠海控(01919)、美圖公司(01357)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.90%、-0.64%、-0.42%。
在最近有統計數據的5個交易日內,龍蟠科技(02465)、京城機電股份(00187)、安德利果汁(02218)港股通持股占比增加值最大,分別增加11.15%、3.49%、3.43%;山東墨龍(00568)、恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比減少值最大,分別減少-8.85%、-7.57%、-4.48%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世寶(01057) | +1.96% | 50.83% |
京城機電股份(00187) | +1.89% | 52.70% |
南方恆生科技(03033) | +1.39% | 59.40% |
華夏恆生生科(03069) | +1.17% | 7.12% |
天工國際(00826) | +1.08% | 22.91% |
山東墨龍(00568) | +1.06% | 63.26% |
榮昌生物(09995) | +0.80% | 41.78% |
優必選(09880) | +0.70% | 23.57% |
協鑫科技(03800) | +0.70% | 36.58% |
東江環保(00895) | +0.70% | 46.65% |
匯量科技(01860) | +0.67% | 24.18% |
知行科技(01274) | +0.65% | 18.50% |
金力永磁(06680) | +0.63% | 20.89% |
昊天國際建投(01341) | +0.61% | 15.36% |
福萊特玻璃(06865) | +0.60% | 48.00% |
晶泰控股(02228) | +0.58% | 24.33% |
金風科技(02208) | +0.54% | 36.31% |
中煤能源(01898) | +0.54% | 27.77% |
春立醫療(01858) | +0.51% | 45.23% |
恆生科技ETF(03032) | +0.50% | 9.51% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龍蟠科技(02465) | -0.90% | 46.79% |
中遠海控(01919) | -0.64% | 30.95% |
美圖公司(01357) | -0.42% | 30.55% |
萬科企業(02202) | -0.38% | 48.70% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.38% | 51.88% |
東風集團股份(00489) | -0.35% | 44.76% |
上海復旦(01385) | -0.35% | 43.34% |
粵豐環保(01381) | -0.30% | 1.25% |
安德利果汁(02218) | -0.30% | 8.99% |
科濟藥業-B(02171) | -0.28% | 25.73% |
恆生中國企業(02828) | -0.27% | 0.87% |
華能國際電力股份(00902) | -0.26% | 48.85% |
和黃醫藥(00013) | -0.26% | 25.05% |
中鋁國際(02068) | -0.24% | 13.31% |
新天綠色能源(00956) | -0.23% | 66.53% |
中聯重科(01157) | -0.22% | 27.52% |
順豐控股(06936) | -0.21% | 19.78% |
特步國際(01368) | -0.20% | 18.97% |
中船防務(00317) | -0.19% | 21.05% |
華虹半導體(01347) | -0.19% | 21.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龍蟠科技(02465) | +11.15% | 46.79% |
京城機電股份(00187) | +3.49% | 52.70% |
安德利果汁(02218) | +3.43% | 8.99% |
浙江世寶(01057) | +2.37% | 50.83% |
匯通達網絡(09878) | +2.32% | 23.99% |
昭衍新藥(06127) | +2.11% | 46.16% |
金風科技(02208) | +2.10% | 36.31% |
天工國際(00826) | +2.01% | 22.91% |
遠大醫藥(00512) | +1.94% | 13.24% |
九毛九(09922) | +1.92% | 24.00% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | -8.85% | 63.26% |
恆生中國企業(02828) | -7.57% | 0.87% |
盈富基金(02800) | -4.48% | 0.84% |
凱萊英(06821) | -3.04% | 47.13% |
中遠海控(01919) | -2.09% | 30.95% |
弘業期貨(03678) | -1.68% | 56.79% |
中興通訊(00763) | -1.22% | 47.33% |
天齊鋰業(09696) | -1.07% | 32.28% |
南方恆生科技(03033) | -1.04% | 59.40% |
和黃醫藥(00013) | -1.02% | 25.05% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龍蟠科技(02465) | +12.28% | 46.79% |
赤峰黃金(06693) | +12.22% | 37.26% |
京城機電股份(00187) | +10.34% | 52.70% |
浙江世寶(01057) | +6.37% | 50.83% |
博安生物(06955) | +5.85% | 7.36% |
安德利果汁(02218) | +5.64% | 8.99% |
華夏恆生生科(03069) | +4.42% | 7.12% |
長飛光纖光纜(06869) | +3.78% | 24.21% |
雲頂新耀(01952) | +3.70% | 50.22% |
鍋圈(02517) | +3.69% | 12.63% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
青島啤酒股份(00168) | -3.39% | 39.66% |
第一拖拉機股份(00038) | -2.74% | 51.88% |
遠洋集團(03377) | -2.56% | 7.64% |
科倫博泰生物-B(06990) | -2.42% | 18.99% |
凱萊英(06821) | -2.38% | 47.13% |
盛業(06069) | -2.30% | 7.35% |
金力永磁(06680) | -2.17% | 20.89% |
碧桂園服務(06098) | -1.84% | 28.22% |
上海電氣(02727) | -1.84% | 43.29% |
東風集團股份(00489) | -1.78% | 44.76% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!