港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新焦点 00360 | 0.046 | -2.13% | 318.32K | 3.93% | 791.98M | 2.714 |
心泰医疗 02291 | 16.450 | -2.14% | 1.04M | 1.79% | 5.70B | 1.033 |
恒基发展 00097 | 0.182 | -2.15% | 5.80K | 0.10% | 554.61M | 0.402 |
谊砾控股 00076 | 0.136 | -2.16% | 264.88K | 43.47% | 60.44M | 0.248 |
德林国际 01126 | 8.580 | -2.17% | 4.32M | 7.37% | 5.81B | 1.074 |
国际商业结算 00147 | 0.180 | -2.17% | 1.33M | 3.18% | 4.16B | 2.091 |
六福集团 00590 | 24.300 | -2.17% | 12.11M | 8.44% | 14.27B | 1.302 |
明辉国际 03828 | 0.900 | -2.17% | 185.10K | 2.77% | 660.84M | 0.000 |
雅生活服务 03319 | 2.230 | -2.19% | 3.49M | 10.96% | 3.16B | 1.835 |
药明巨诺-B 02126 | 2.670 | -2.20% | 353.47K | 3.18% | 1.11B | 0.349 |
佳兆业美好 02168 | 1.330 | -2.21% | 12.97K | 0.63% | 204.97M | 0.082 |
新爱德集团 08412 | 0.440 | -2.22% | 0 | 0.00% | 53.79M | 0.314 |
陆氏集团(越南) 00366 | 0.880 | -2.22% | 66.04K | 1.49% | 442.16M | 0.000 |
环能国际 01102 | 0.044 | -2.22% | 12.52K | 1.99% | 63.33M | 2.626 |
来凯医药-B 02105 | 14.000 | -2.23% | 19.59M | 31.23% | 6.25B | 1.755 |


