港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圆通国际快递 06123 | 1.060 | 3.92% | 81.56K | 1.86% | 445.40M | 2.145 |
中国科创产业投资 00339 | 0.187 | 3.89% | 438.85K | 56.02% | 80.78M | 0.180 |
双登股份 06960 | 14.970 | 3.89% | 5.38M | 23.88% | 6.37B | 2.998 |
南旋控股 01982 | 1.070 | 3.88% | 3.12M | 13.06% | 2.44B | 3.434 |
瑞慈医疗 01526 | 1.070 | 3.88% | 32.21K | 0.20% | 1.70B | 0.836 |
百融云-W 06608 | 11.240 | 3.88% | 10.39M | 23.81% | 5.21B | 0.644 |
新明中国 02699 | 0.242 | 3.86% | 9.79K | 4.47% | 22.73M | 0.498 |
珠江钢管 01938 | 0.270 | 3.85% | 30.18K | 1.12% | 273.01M | 0.794 |
港湾数字 00913 | 0.270 | 3.85% | 1.88K | 0.21% | 95.80M | 0.236 |
恒月控股 01723 | 1.350 | 3.85% | 284.86K | 4.47% | 645.67M | 1.714 |
声扬集团 08163 | 0.108 | 3.85% | 49.27K | 5.08% | 99.93M | 0.138 |
中视金桥 00623 | 1.920 | 3.78% | 195.39K | 2.25% | 904.40M | 1.534 |
中国汇融 01290 | 0.550 | 3.77% | 435.51K | 7.24% | 599.68M | 1.361 |
ISP GLOBAL 08487 | 0.055 | 3.77% | 112 | 0.02% | 57.56M | 0.005 |
中国新消费集团 08275 | 0.111 | 3.74% | 32.42K | 3.13% | 106.56M | 0.344 |


